
Synthèse de la fiche technique
CR-150, CRN-150, CRE-150, CRNE-150
Copie de la fiche technique PDF de CR-150, CRN-150, CRE-150, CRNE-150 (Pompes Grundfos). Vérifiez auprès du fabricant avant la conception.
Synthèse
Identification du produit
- Gamme de produits : GRUNDFOS
- Modèles : CR-150, CRN-150, CRE-150, CRNE-150
- Type : pompes centrifuges verticales multicellulaires
- Fréquence de fonctionnement : 50 Hz
Données de performance
Les courbes de performance des modèles CR, CRE 150 et CRN, CRNE 150 sont fournies et présentent :
- Hauteur (H) en fonction du débit (Q)
- Pression (p) en fonction du débit (Q)
- Puissance (P2) en fonction du débit (Q)
- Rendement (Eta) en fonction du débit (Q)
- NPSH en fonction du débit (Q)
Consulter le PDF officiel pour les valeurs exactes des tableaux et les courbes détaillées de performance.
Mécanique / hydraulique
Un croquis coté est référencé. Les dimensions et les poids varient selon le type de pompe et la puissance moteur.
Dimensions et poids des CR, CRE 150
| Type de pompe | Moteur P2 [kW] | B1 [mm] | B1+B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Poids net [kg] (CR) | Poids net [kg] (CRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR(E) 150-1-1 | 11 | 834 | 1305 | 314 | 204 | 350 | 191 | 221 |
| CR(E) 150-1 | 15 | 834 | 1305 | 314 | 204 | 350 | 204 | 236 |
| CR(E) 150-2-1 | 22 | 990 | 1531 | 314 | 204 | 350 | 241 | 271 |
| CR 150-3-2 | 30 | 1145 | 1755 | 407 | 315 | 400 | 353 | - |
| CR 150-3 | 37 | 1145 | 1812 | 407 | 315 | 400 | 383 | - |
| CR 150-4-1 | 45 | 1301 | 2009 | 439 | 338 | 450 | 477 | - |
| CR 150-5-2 | 55 | 1486 | 2233 | 487 | 410 | 550 | 617 | - |
| CR 150-6 | 75 | 1642 | 2462 | 540 | 433 | 550 | 733 | - |
Dimensions et poids des CRN, CRNE 150
| Type de pompe | Moteur P2 [kW] | B1 [mm] | B1+B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Poids net [kg] (CRN) | Poids net [kg] (CRNE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN(E) 150-1-1 | 11 | 834 | 1305 | 314 | 204 | 350 | 195 | 225 |
| CRN(E) 150-1 | 15 | 834 | 1305 | 314 | 204 | 350 | 208 | 240 |
| CRN(E) 150-2-1 | 22 | 990 | 1531 | 314 | 204 | 350 | 245 | 275 |
| CRN 150-3-2 | 30 | 1145 | 1755 | 407 | 315 | 400 | 357 | - |
| CRN 150-3 | 37 | 1145 | 1812 | 407 | 315 | 400 | 387 | - |
| CRN 150-4-1 | 45 | 1301 | 2009 | 439 | 338 | 450 | 481 | - |
| CRN 150-5-2 | 55 | 1486 | 2233 | 487 | 410 | 550 | 621 | - |
| CRN 150-6 | 75 | 1642 | 2462 | 540 | 433 | 550 | 736 | - |
Avertissement : Cette synthèse repose uniquement sur l’extrait de texte fourni. Elle peut omettre des figures, des notes ou les dernières révisions présentes dans la fiche PDF complète du fabricant. Les données contractuelles doivent toujours correspondre à la version précise du PDF fabricant utilisée pour le projet.
Fiche technique officielle (PDF)
Contenu établi à partir de références techniques publiques pour la recherche et la comparaison préliminaire. Cette synthèse ne remplace pas une fiche technique actuelle certifiée par le fabricant. Vérifiez les versions et les limites de conception avant utilisation.