资料摘要
ZW700B RMS
ZW700B RMS(SUEZ 超滤)PDF 数据表镜像。设计前请与原始设备制造商核实。
摘要
产品标识
ZW700B-RMS 是一种无框架模块系统,采用 ZeeWeed 加压超滤 (UF) 技术。它采用七孔纤维技术,水流方向为内压式。七孔纤维由聚醚砜 (PES) 制成。
- 描述: ZW700B
- 元件 ID: 10072/UF8/7B/RMS/0.9/85
- 膜材料: 改性 PES
- 纤维类型: 七孔
- 外壳材料: PVC
- 模块表面积: 85 m² (914.9 ft²)
机械/水力参数
- 进水接口外径: 6 英寸 Victaulic
- 产水接口外径: 6 英寸 Victaulic
- 浓水接口外径: 6 英寸 Victaulic
- 外壳外径: 250 mm (10 英寸)
- 重量: 54 kg (119 lbs)
- 孔道内径: 0.9 mm (0.04 英寸)
- 纤维外径: 3.6 mm (0.14 英寸)
一般特性:
- 超滤膜——可有效去除颗粒物、细菌和病毒
- 具有 7 个孔道的 PES 膜纤维——提供高机械强度(是单孔纤维的 10 倍以上)和耐化学性
- 内压式过滤——无需空气擦洗步骤及相关附加设备
运行极限
- 最高温度: 40°C (104°F)
- 最大压力: 5 bar (72.5 psi)
- 典型跨膜压差 (TMP) 运行值: <1.0 bar (14.5 psi)
- 最大 TMP: 2.5 bar (36 psi)
- 反洗/正冲最大流量: 250 L/m²h (150 gfd)
- 运行 pH 范围: 2 至 11
清洗
- 清洗 pH 范围: 1.0-13.0
- 消毒化学品:
- 次氯酸钠 (NaOCl):50 至 200 ppm
- 过氧化氢:100 至 200 ppm
配置
2 排模块 RMS 系统 (85m²)
| 模块数量 | 列宽 (A) mm | 列宽 (A) ft | 列长 (B) mm | 列长 (B) ft | 占地面积 m² | 占地面积 ft² | 表面积 m² | 表面积 ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 623 | 2.04 | 327 | 1.07 | 0.20 | 2.19 | 170 | 1830 |
| 4 | 623 | 2.04 | 654 | 2.15 | 0.41 | 4.39 | 340 | 3660 |
| 6 | 623 | 2.04 | 981 | 3.22 | 0.61 | 6.58 | 510 | 5490 |
| 8 | 623 | 2.04 | 1308 | 4.29 | 0.81 | 8.77 | 680 | 7319 |
| 10 | 623 | 2.04 | 1635 | 5.36 | 1.02 | 10.96 | 850 | 9149 |
| 12 | 623 | 2.04 | 1962 | 6.44 | 1.22 | 13.16 | 1020 | 10979 |
| 14 | 623 | 2.04 | 2289 | 7.51 | 1.43 | 15.35 | 1190 | 12809 |
| 16 | 623 | 2.04 | 2616 | 8.58 | 1.63 | 17.54 | 1360 | 14639 |
| 18 | 623 | 2.04 | 2943 | 9.66 | 1.83 | 19.74 | 1530 | 16469 |
| 20 | 623 | 2.04 | 3270 | 10.73 | 2.04 | 21.93 | 1700 | 18299 |
| 22 | 623 | 2.04 | 3597 | 11.80 | 2.24 | 24.12 | 1870 | 20129 |
| 24 | 623 | 2.04 | 3924 | 12.87 | 2.44 | 26.31 | 2040 | 21958 |
| 26 | 623 | 2.04 | 4251 | 13.95 | 2.65 | 28.51 | 2210 | 23788 |
| 28 | 623 | 2.04 | 4578 | 15.02 | 2.85 | 30.70 | 2380 | 25618 |
| 30 | 623 | 2.04 | 4905 | 16.09 | 3.06 | 32.89 | 2550 | 27448 |
| 32 | 623 | 2.04 | 5232 | 17.17 | 3.26 | 35.09 | 2720 | 29278 |
4 排模块 RMS 系统 (85m²)
| 模块数量 | 列宽 (A) mm | 列宽 (A) ft | 列长 (B) mm | 列长 (B) ft | 占地面积 m² | 占地面积 ft² | 表面积 m² | 表面积 ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1277 | 4.19 | 327 | 1.07 | 0.42 | 4.49 | 340 | 3660 |
| 8 | 1277 | 4.19 | 654 | 2.15 | 0.84 | 8.99 | 680 | 7319 |
| 12 | 1277 | 4.19 | 981 | 3.22 | 1.25 | 13.48 | 1020 | 10979 |
| 16 | 1277 | 4.19 | 1308 | 4.29 | 1.67 | 17.98 | 1360 | 14639 |
| 20 | 1277 | 4.19 | 1635 | 5.36 | 2.09 | 22.47 | 1700 | 18299 |
| 24 | 1277 | 4.19 | 1962 | 6.44 | 2.51 | 26.97 | 2040 | 21958 |
| 28 | 1277 | 4.19 | 2289 | 7.51 | 2.92 | 31.46 | 2380 | 25618 |
| 32 | 1277 | 4.19 | 2616 | 8.58 | 3.34 | 35.96 | 2720 | 29278 |
| 36 | 1277 | 4.19 | 2943 | 9.66 | 3.76 | 40.45 | 3060 | 32938 |
| 40 | 1277 | 4.19 | 3270 | 10.73 | 4.18 | 44.95 | 3400 | 36597 |
| 44 | 1277 | 4.19 | 3597 | 11.80 | 4.59 | 49.44 | 3740 | 40257 |
| 48 | 1277 | 4.19 | 3924 | 12.87 | 5.01 | 53.94 | 4080 | 43917 |
| 52 | 1277 | 4.19 | 4251 | 13.95 | 5.43 | 58.43 | 4420 | 47576 |
| 56 | 1277 | 4.19 | 4578 | 15.02 | 5.85 | 62.93 | 4760 | 51236 |
| 60 | 1277 | 4.19 | 4905 | 16.09 | 6.26 | 67.42 | 5100 | 54896 |
| 64 | 1277 | 4.19 | 5232 | 17.17 | 6.68 | 71.92 | 5440 | 58556 |
配置说明:
- ZW 700B -RMS 未针对高地震烈度区进行评级。可根据要求提供适用于特殊加速度等级(最高 3.0g)的抗震套件。
- 有关模块支撑选项的技术细节,可应要求提供。
储存与搬运
所有元件在出厂时均填充甘油,作为纤维制造和保存过程的一部分。元件必须存放在干燥、通风良好的地方,远离任何热源、火源和阳光直射,并保持原始包装。储存温度必须在 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) 之间。
免责声明: 本摘要基于提取的文本,可能不包含原始 OEM PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版。合同数据必须始终与项目中使用的特定 OEM PDF 修订版一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。