
资料摘要
OAC 吸油滤芯
基于 PDF 文本提取的 OAC 吸油滤芯工程摘要。请与 OEM 数据表核对所有数值。
摘要
产品标识
OAC-20BB 吸油滤芯采用改性纤维素基过滤介质制成。其设计旨在与碳氢化合物及其他污染物(包括水中的溶解油和分散油)发生特异性化学键合。该滤芯适用于标准的 20 英寸 Big Blue® 过滤器外壳。
主要特点包括:
- 瞬时吸附,效果优于活性炭。
- 单次通过即可去除高达 90% 的总碳氢化合物。
- 高流量。
- 去除溶解油和分散油。
- 低压降。
- 介质可吸附自身重量 250-300% 的污染物,且不会释放已吸附的碳氢化合物。
运行限制
- 温度限制:125°F (51.7°C)
- 流量:5-10 gpm (19-38 L/min)
- 压降(在 5-10 gpm 时):0.2-1.0 psi (0.01-0.07 bar)
机械/水力参数
- 尺寸:
- 长度:20.125 英寸 (511 mm)
- 外径:4.5 英寸 (114 mm)
- 中心管内径:1.110 英寸 (28 mm)
- 重量:1.75 磅 (0.8 kg)
- 过滤面积:18 平方英尺 (1.6 平方米)
- 构造材料:
- 端盖:PVC 塑溶胶
- 中心管:天然聚丙烯
- 外层网:聚乙烯
- 过滤介质:改性纤维素基
性能
该滤芯单次通过通常可将碳氢化合物污染降低高达 90-95%。通过串联滤芯可实现更低的出口浓度,而并联连接则可获得更高的流量。
滤芯介质的碳氢化合物吸附容量高达 2270 克(5 磅)。下表提供了基于每个 4.5" x 20" 滤芯在 10 gpm 流量下的预估使用寿命数据:
| 碳氢化合物浓度 (PPM) | 碳氢化合物浓度 (% 重量比) | 每分钟碳氢化合物去除量 (克) | 预估使用寿命 (小时) | 处理水量 (加仑) | 每加仑处理水预估成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.001 | 0.36 | 106 | 63,308 | 0.001 |
| 100 | 0.01 | 3.6 | 10.6 | 6,330 | 0.01 |
| 1000 | 0.1 | 36 | 1.1 | 633 | 0.11 |
注意:实际运行流量会因应用场景、污染物类型、流量和污染程度而异。
应用领域
- 油气设施
- 休闲/商业船舶舱底水处理
- 地表径流处理(卡车停靠站、机场、停车场)
- 汽车服务站
- 机加工车间
- 工业过程
- 工厂和维修车间
- 汽车和卡车清洗
安装/维护
某些应用可能需要预过滤。更换频率取决于应用中的油负荷。由于在使用寿命期间未观察到压降明显增加,因此当滤芯的吸附容量耗尽时必须进行更换。
处置:建议采用符合所有当地和 EPA 法规的安全且可接受的方法。最终用户负责自费安全处置使用过的滤芯。
各种液体的参考数据
| 液体 | 比重 | 60ºF 时的粘度 | 重量 (磅/加仑) |
|---|---|---|---|
| 杂项液体 | |||
| 水 | 1.0 | 31.5 | 8.33 |
| 汽油 | .68–.74 | 30 | 5.6–6.2 |
| 喷气燃料 | .74–.85 | 35 | 6.2–7.1 |
| 煤油 | .78–.82 | 38 | 6.5–6.8 |
| 松节油 | .86–.87 | 33 | 7.2 |
| 清漆用松节油 | 0.9 | 1600 | 7.5 |
| 燃油和柴油 | |||
| 1 号燃油 | .82-.95 | 38 | 6.8-7.9 |
| 2 号燃油 | .82-.95 | 50 | 6.8-7.9 |
| 3 号燃油 | .82-.95 | 68 | 6.8-7.9 |
| 5A 号燃油 | .82-.95 | 400 | 6.8-7.9 |
| 5B 号燃油 | .82-.95 | 600 | 6.8-7.9 |
| 6 号燃油 | .82-.95 | 70000 | 6.8-7.9 |
| 2D 号柴油 | .82-.95 | 68 | 6.8-7.9 |
| 3D 号柴油 | .82-.95 | 120 | 6.8-7.9 |
| 4D 号柴油 | .82-.95 | 600 | 6.8-7.9 |
| 5D 号柴油 | .82-.95 | 5000 | 6.8-7.9 |
| 曲轴箱油 - 汽车润滑油 | |||
| SAE 10 | .88-.935 | 600-900 | 7.3-7.8 |
| SAE 20 | .88-.935 | 900-3000 | 7.3-7.8 |
| SAE 30 | .88-.935 | 3000-4400 | 7.3-7.8 |
| SAE 40 | .88-.935 | 4400-6000 | 7.3-7.8 |
| SAE 50 | .88-.935 | 6000-10000 | 7.3-7.8 |
| SAE 60 | .88-.935 | 10000-17000 | 7.3-7.8 |
| SAE 70 | .88-.935 | 17000-45000 | 7.3-7.8 |
| 变速箱油 - 汽车变速箱齿轮润滑油 | |||
| SAE 90 | .88-.935 | 5500 | 7.33-7.79 |
| SAE 140 | .88-.935 | 12000 | 7.33-7.79 |
| SAE 250 | .88-.935 | 50000 | 7.33-7.79 |
| 其他油品 | |||
| 蓖麻油 | 0.96 | 9000 | 8.00 |
| 桐油 | 0.943 | 1800 | 7.85 |
| 椰子油 | 0.925 | 500 | 7.70 |
| 鳕鱼肝油 | 0.928 | 600 | 7.73 |
| 玉米油 | 0.924 | 700 | 7.70 |
| 棉籽油 | .88 – .925 | 600 | 7.33 – 7.7 |
| 汽缸油 | .82 – .95 | 14000 | 6.83 – 7.9 |
| 海军 1 号燃料 | 0.989 | 1100 | 8.24 |
| 海军 2 号燃料 | 1.0 | 24000 | 8.33 |
| 汽油 | .887 | 90 | 7.39 |
| 绝缘猪油 | .912-.925 | 600 | 7.6 – 7.7 |
| 亚麻籽油 | .925-.939 | 500 | 7.7 – 7.82 |
| 生鲱鱼油 | 0.933 | 500 | 7.77 |
| 牛蹄油 | 0.917 | 1000 | 7.64 |
| 橄榄油 | .912-.918 | 550 | 7.6 – 7.65 |
| 棕榈油 | 0.924 | 700 | 7.70 |
| 花生油 | 0.92 | 500 | 7.66 |
| 淬火油 | -- | 900 | -- |
| 菜籽油 | 0.919 | 900 | 7.65 |
| 松香 | 0.98 | 7800 | 8.16 |
| 松香(木) | 1.09 | 极高粘度 | 9.1 |
| 芝麻油 | 0.923 | 500 | 7.69 |
| 大豆油 | .927-.98 | 475 | 7.72 – 8.16 |
| 鲸蜡油 | 0.883 | 250 | 7.35 |
| 涡轮机油(轻质) | 0.91 | 350 | 7.58 |
| 涡轮机油(重质) | 0.91 | 1400 | 7.58 |
| 鲸油 | 0.925 | 450 | 7.70 |
免责声明:本摘要基于所提供的文本摘录,可能不包含原始 OEM PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版本。对于合同数据和完整规格,请参考您项目中使用的特定 OEM PDF 修订版本。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。