资料摘要
TOPCART-TKF-510_520_530_540-AD10-050D-226
基于PDF文本提取的TOPCART-TKF-510_520_530_540-AD10-050D-226工程摘要。请与OEM数据表核对每个数值。
摘要
产品标识
本摘要涵盖 TOPCART 滤芯系列:TKF-510、TKF-520、TKF-530 和 TKF-540,具体型号带有“-AD10-050D-226”后缀。
运行限制
- 最大运行压力:10 bar
- 最大运行温度:160 °C
机械/液压参数
各型号的具体数值请参见官方PDF表格。
| 规格参数 | TKF-510-AD10-050D-226 | TKF-520-AD10-050D-226 | TKF-530-AD10-050D-226 | TKF-540-AD10-050D-226 |
|---|---|---|---|---|
| 代码编号 | F650310 | F650311 | F650312 | F650313 |
| 壳体材料 | 1.4408 (CF8M), 1.4571 (SS316Ti) | 1.4408 (CF8M), 1.4571 (SS316Ti) | 1.4408 (CF8M), 1.4571 (SS316Ti) | 1.4408 (CF8M), 1.4571 (SS316Ti) |
| 垫片材料 | NBR-O型圈 ** | NBR-O型圈 ** | NBR-O型圈 ** | NBR-O型圈 ** |
| 接口 N1/N2 | DN 50 / PN 16 | DN 50 / PN 16 | DN 50 / PN 16 | DN 50 / PN 16 |
| 排气口 (N3/N4) | 2 x ISO 228-1 – G ¼” | 2 x ISO 228-1 – G ¼” | 2 x ISO 228-1 – G ¼” | 2 x ISO 228-1 – G ¼” |
| 排污口 (N5/N6) | 2 x ISO 228-1 – G ½” | 2 x ISO 228-1 – G ½” | 2 x ISO 228-1 – G ½” | 2 x ISO 228-1 – G ½” |
| 重量 | 42 kg | 46.5 kg | 50.7 kg | 55 kg |
| 容积 | 16 L | 24 L | 32 L | 40 L |
| 滤芯长度 | 9 ¾” = 248 mm, 10” = 254 mm | 19 ½” = 495 mm, 20” = 508 mm | 29 ¼” = 743 mm, 30” = 762 mm | 39” = 991 mm, 40” = 1016 mm |
| 滤芯类型 | SOE 226 | SOE 226 | SOE 226 | SOE 226 |
| 尺寸 L1 | 539 mm | 793 mm | 1047 mm | 1301 mm |
** 可选垫片材料:EPD;FPM。
免责声明:本摘要基于提取的文本,可能不包含原始OEM PDF中的所有图表、脚注或最新修订版本。对于合同数据,请始终参考项目中使用的具体OEM PDF修订版本。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。