资料摘要
Beco Integra Cart KB 系列
基于 Beco Integra Cart KB 系列 PDF 文本提取的工程摘要。请与 OEM 数据表核对所有数值。
概述
产品标识
BECO INTEGRA CART KB 系列由不锈钢 1.4404 制成的滤芯外壳组成。这些外壳专为饮料行业中的液体过滤而设计,提供 1、3、5、8、12、18、24 和 30 芯规格,适用于预过滤或无菌过滤用途。
特点
- 采用 1.4404 材料,即使长期使用也能避免腐蚀。
- 采用 code-7 适配器(双叶瓣式卡口锁紧),安全性高。
- 优化设计可实现彻底快速的清洁。
- 紧凑设计,产品损失低。
- 耐热水或蒸汽灭菌。
应用
所有 BECO INTEGRA CART 滤芯外壳(1 – 30 芯)均设计用于过滤符合压力设备指令 DGRL 97/23/EG 中流体组 2 的介质。它们适用于与 BECO 预过滤滤芯和 BECO 膜过滤滤芯配合使用。
操作极限
- 最大允许操作压力: 取决于外壳尺寸。
- 最大允许操作温度: 取决于外壳尺寸。
技术数据
- 外壳材料(接触产品部分): 不锈钢 1.4404
- 密封件: 硅胶(可选 EPDM、Viton)
- 外壳适用介质: 符合 DGRL (PED) 97/23/EG 的流体组 2 介质
- 外壳连接: 符合 DIN 11851 标准的螺纹接口
- 外壳封闭方式:
- 1 至 8 芯:快开式
- 12 至 30 芯:夹紧螺栓
- 排气口: TC 接口 1.5"
- 排液口: 无(应包含在进出口管道的阀门中)
- 配件: 排气和排液单元可应特殊要求提供。
- 海关税则号: 8421 29 00
滤芯外壳规格(BECO INTEGRA CART KB 系列)
| 产品编号 | 滤芯数量 | 长度 | 尺寸 [mm] A | B | C | D | 连接 DIN11851 进/出口 | 容积 [l] | 重量 [kg] | 150°C 液体下允许压力 [bar] | 150°C 气体、蒸汽下允许压力 [bar] | 40°C 液体下允许压力 [bar] | 40°C 气体、蒸汽下允许压力 [bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB117X25 | 1 | 10" | 800 | 381 | 221 | 102 | DN 25 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
| KB127X25 | 1 | 20" | 1050 | 381 | 221 | 102 | DN 25 | 4.8 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
| KB137X25 | 1 | 30" | 1300 | 381 | 221 | 102 | DN 25 | 6.7 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
| KB147X25 | 1 | 40" | 1550 | 381 | 221 | 102 | DN 25 | 8.6 | 10.6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
| KB337X40 | 3 | 30" | 1310 | 340 | 351 | 168 | DN 40 | 17.8 | 21.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 8.6 |
| KB347X40 | 3 | 40" | 1560 | 340 | 351 | 168 | DN 40 | 23.1 | 23.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 8.6 |
| KB537X50 | 5 | 30" | 1325 | 310 | 423 | 219 | DN 50 | 29.1 | 22.0 | 7.5 | 6.8 | 10 | 6.8 |
| KB547X50 | 5 | 40" | 1575 | 310 | 423 | 219 | DN 50 | 38.2 | 24.0 | 7.5 | 5.2 | 10 | 5.2 |
| KB837X50 | 8 | 30" | 1310 | 310 | 449 | 273 | DN 50 | 49.7 | 33 | 7.5 | 4.0 | 10 | 4.0 |
| KB847X50 | 8 | 40" | 1560 | 310 | 449 | 273 | DN 50 | 63.9 | 36 | 7.5 | 3.1 | 10 | 3.1 |
| KB123765 | 12 | 30" | 1430 | 326 | 547 | 350 | DN 65 | 89 | 66 | 7.0 | 2.2 | 9 | 2.2 |
| KB124765 | 12 | 40" | 1680 | 326 | 547 | 350 | DN 65 | 113 | 70 | 7.0 | 1.7 | 9 | 1.7 |
| KB183765 | 18 | 30" | 1450 | 325 | 604 | 400 | DN 65 | 115 | 68 | 6.2 | 1.7 | 8 | 1.7 |
| KB184765 | 18 | 40" | 1700 | 325 | 604 | 400 | DN 65 | 146 | 74 | 6.2 | 1.3 | 8 | 1.3 |
| KB243780 | 24 | 30" | 1475 | 310 | 616 | 450 | DN 80 | 151 | 95 | 6.2 | 6.2 | 8 | 6.5 |
| KB244780 | 24 | 40" | 1725 | 310 | 616 | 450 | DN 80 | 190 | 100 | 6.2 | 5.2 | 8 | 5.2 |
| KB303780 | 30 | 30" | 1500 | 310 | 712 | 550 | DN 80 | 235 | 109 | 6.2 | 4.2 | 8 | 3.4 |
| KB304780 | 30 | 40" | 1750 | 310 | 712 | 550 | DN 80 | 293 | 117 | 6.2 | 3.4 | 8 | 3.4 |
免责声明:本摘要基于提取的文本,可能不包含所有图表、脚注或最新修订版本。合同数据必须与项目中使用的 OEM PDF 版本一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。