
资料摘要
AMA 系列
基于 AMA 系列 PDF 文本提取的工程摘要。请与 OEM 数据手册核对所有数值。
摘要
产品标识
AMA 过滤器是自清洁微滤单元,设计用于通过加压喷嘴自动清洁 AMC 滤芯。过滤方向为内进外出。清洁由压差或预设时间触发,并由控制器管理。外部加压清洁水源为清洁喷嘴供水,冲洗水通过重力排放。
增强玻璃钢壳体可容纳最多两个 20 英寸滤芯。所有材料均符合饮用水接触要求,并耐海水腐蚀。
主要特点:
- 微滤精度可达 1 μm,带自动清洁功能
- 电镀多层滤芯(AMC 技术),过滤面积大
- 通过加压喷嘴实现高效清洁
- 多滤芯解决方案
- 可提供多体过滤器,适用于高流量工况
控制器:
- 标准配置: AWC Basic 控制器(基于压差和/或预设时间和/或手动启动,IP54,4DI,4AI/DI,4DO,1.5 英寸 LCD 显示屏)
- 可选配置: AWC FULL 控制器、AWP FULL 控制器
运行极限
- 最低工作压力: 1 bar (15 psi)
- 最高工作压力: 10 bar (145 psi)
- 最高工作温度: 60 °C (140 °F)
- 最低清洁流量: 10 m³/h (44 US gpm)
- 清洁水最低压力: 5 bar (72 psi)
- 清洁触发条件: 压差(0.6 bar)、时间间隔及手动操作
产水
- 过滤精度: 25 / 10 / 5 / 1 μm
电气参数
- 供电电压: 230 Vac 单相 50/60 Hz(可选:400 Vac 三相 50/60 Hz)
- 控制电压: 24 Vdc
- 电机功率: 110 W
- 电机电流: 2.8 A
机械/水力参数
过滤器壳体:
- 增强玻璃钢壳体
- 可容纳最多两个 20 英寸滤芯
- 进出口连接:2" 至 8" 法兰
材料:
- 过滤器壳体: AISI 304 / AISI 316 / FRP
- 端盖: AISI 304 / AISI 316 / FRP
- 滤网: PETP(聚酯)/ PTFE
- 密封垫: EPDM
滤网元件:
- AMC 滤芯尺寸:22.000 cm² (3410 in²)
- 滤网类型:电镀 PETP(聚酯)或 PTFE
通用数据:
| 过滤器尺寸 | 进出口直径 | 排污口连接 | 清洁水接口 | 最大流量 | 过滤面积 | 滤芯数量 | 清洁周期 | 冲洗水排放量(200 秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 3" 法兰 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 60 m³/h (264 US gpm) | 44.000 cm² (6820 in²) | x2 AMC 220 | 80 秒 | 150 L |
| 880 | 4" 法兰 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 120 m³/h (528 US gpm) | 88.000 cm² (13.640 in²) | x4 AMC 220 | 160 秒 | 300 L |
| 1320 | 4" / 6" 法兰 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 180 m³/h (793 US gpm) | 132.000 cm² (20.460 in²) | x6 AMC 220 | 240 秒 | 450 L |
| 1760 | 4" / 6" / 8" 法兰 | 4" 法兰 | 2" 法兰 | 240 m³/h (1056 US gpm) | 176.000 cm² (27.280 in²) | x8 AMC 220 | 320 秒 | 600 L |
| 2200 | 4" / 6" / 8" 法兰 | 4" 法兰 | 2" 法兰 | 300 m³/h (1320 US gpm) | 220.000 cm² (34.100 in²) | x10 AMC 220 | 400 秒 | 750 L |
外形尺寸(S 型):
| 过滤器型号 | 进出口连接 | 排污口连接 | 过滤面积 [cm²] | 最大流量 [m³/h] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | 重量 [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMA 440S3B1 | 3" 法兰 | 3" 法兰 | 44.000 | 60 | 760 | 410 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 100 |
| AMA 880S4B2 | 4" 法兰 | 3" 法兰 | 88.000 | 120 | 1245 | 910 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 250 |
| AMA 1320S4B3 | 4" 法兰 | 3" 法兰 | 132.000 | 180 | 1245 | 1410 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 380 |
| AMA 1320S6B3 | 6" 法兰 | 3" 法兰 | 132.000 | 180 | 1290 | 1410 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 390 |
| AMA 1760S4B4 | 4" 法兰 | 4" 法兰 | 176.000 | 240 | 1280 | 1810 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 520 |
| AMA 1760S6B4 | 6" 法兰 | 4" 法兰 | 176.000 | 240 | 1310 | 1810 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 530 |
| AMA 1760S8B4 | 8" 法兰 | 4" 法兰 | 176.000 | 240 | 1350 | 1810 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 540 |
| AMA 2200S4B5 | 4" 法兰 | 4" 法兰 | 220.000 | 300 | 1280 | 2410 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 690 |
| AMA 2200S6B5 | 6" 法兰 | 4" 法兰 | 220.000 | 300 | 1310 | 2410 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 700 |
| AMA 2200S8B5 | 8" 法兰 | 4" 法兰 | 220.000 | 300 | 1350 | 2410 | 2003 | 1520 | 470 | 1774 | 154 | 1040 | 710 |
免责声明: 本摘要仅基于所提供的文本提取内容。它可能不包含完整 OEM PDF 数据手册中的所有图表、脚注或最新修订信息。出于合同目的,请参考您项目中使用的具体 OEM PDF 修订版本。
官方数据手册 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。