
资料摘要
ABR 系列
基于 PDF 文本提取的 ABR 系列工程摘要。请与 OEM 数据表核对所有数值。
摘要
产品标识
ABR 过滤器是一种带有刷子的自动自清洁过滤器,专为含有非胶体悬浮固体的地表水和工艺水的预过滤而设计。
主要特点:
- 不锈钢壳体和滤芯
- 可更换滤网,提供多种过滤精度
- 实现过滤自动化的经济且坚固的选择
- 所需入口压力低
运行限制
- 最大流量:高达 390 m³/h (1717 US gpm)
- 最小工作压力:2 bar (29 psi)(清洗循环期间)
- 最大工作压力:10 bar (145 psi)
- 最高工作温度:60 °C (140 °F)
注:流量参考条件为 100 µm 滤网、NTU < 1 的水、温度 20 °C。
进水水质
设计用于含有非胶体悬浮固体的地表水和工艺水的预过滤。流量和水头损失数据基于 NTU < 1 的水。
机械/水力参数
过滤器特性
- 过滤器尺寸:16, 23, 35, 55
- 进出口连接:2", 3", 4", 6", 8" 法兰连接 EN 1092-1
- 滤网面积:
- 过滤器尺寸 16:1600 cm² (248 in²)
- 过滤器尺寸 23:2300 cm² (357 in²)
- 过滤器尺寸 35:3500 cm² (543 in²)
- 过滤器尺寸 55:5500 cm² (853 in²)
- 过滤精度:1000 / 800 / 500 / 400 / 200 / 100 / 50 / 25 / 10 µm
- 滤网类型:不锈钢 AISI 316 或多层不锈钢 AISI316 + PETP(聚酯)
清洗循环
- 清洗装置:柔性吸盘 - PVC 材质 – 带刷子
- 清洗循环时间:6 秒(尺寸 16, 23),12 秒(尺寸 35, 55)
- 最小清洗流量:
- 过滤器尺寸 16, 23:6 m³/h (26 US gpm)
- 过滤器尺寸 35:9 m³/h (39 US gpm)
- 过滤器尺寸 55:15 m³/h (66 US gpm)
- 清洗排水量:25 L(尺寸 16, 23),80 L(尺寸 35, 55)
- 排水阀:
- 过滤器尺寸 16, 23:1"½ 法兰连接 EN 1092-1
- 过滤器尺寸 35, 55:2" 法兰连接 EN 1092-1
- 清洗触发条件:压差 (0.6 bar)、时间间隔和手动操作
材料
- 过滤器壳体:AISI 304 / AISI 316 / SAF 2205 / 254 SMO
- 顶盖:AISI 304 / AISI 316 / SAF 2205 / 254 SMO
- 滤网支撑:AISI 316 / SAF 2205
- 密封垫:EPDM - NBR
电气参数
- 电源电压:230 Vac 单相 50/60 Hz(可选:400 Vac 三相 50/60 Hz)
- 控制电压:24 Vdc
- 电机功率:110 W
- 电机电流:2.8 A
尺寸 (H 型)
| 过滤器型号 | 进出口连接 | 排水口连接 | 滤网面积 [cm²] | 最大流量 [m³/h] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | X [mm] | Y [mm] | 重量 [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR 16H2 | 2" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 30 | 1330 | 501 | 450 | 210 | 206 | 400 | 600 | 60 |
| ABR 16H3 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 60 | 1330 | 501 | 450 | 210 | 206 | 400 | 600 | 63 |
| ABR 16H4 | 4" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 100 | 1330 | 501 | 450 | 210 | 206 | 400 | 600 | 67 |
| ABR 23H3 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 2300 | 60 | 1330 | 501 | 450 | 210 | 206 | 600 | 400 | 60 |
| ABR 23H4 | 4" 法兰 | 1"½ 法兰 | 2300 | 100 | 1330 | 501 | 450 | 210 | 206 | 600 | 400 | 63 |
| ABR 23H6 | 6" 法兰 | 1"½ 法兰 | 2300 | 180 | 1330 | 501 | 450 | 210 | 206 | 600 | 400 | 67 |
| ABR 35H4 | 4" 法兰 | 2" 法兰 | 3500 | 100 | 1860 | 601 | 640 | 280 | 273 | 600 | 900 | 100 |
| ABR 35H6 | 6" 法兰 | 2" 法兰 | 3500 | 220 | 1860 | 601 | 640 | 280 | 273 | 600 | 900 | 107 |
| ABR 35H8 | 8" 法兰 | 2" 法兰 | 3500 | 270 | 1860 | 601 | 640 | 280 | 273 | 600 | 900 | 112 |
| ABR 55H4 | 4" 法兰 | 2" 法兰 | 5500 | 100 | 1860 | 601 | 640 | 280 | 273 | 900 | 600 | 100 |
| ABR 55H6 | 6" 法兰 | 2" 法兰 | 5500 | 220 | 1860 | 601 | 640 | 280 | 273 | 900 | 600 | 107 |
| ABR 55H8 | 8" 法兰 | 2" 法兰 | 5500 | 390 | 1860 | 601 | 640 | 280 | 273 | 900 | 600 | 112 |
尺寸 (L 型)
| 过滤器型号 | 进出口连接 | 排水口连接 | 滤网面积 [cm²] | 最大流量 [m³/h] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | X [mm] | 重量 [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR 16L2 | 2" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 30 | 500 | 975 | 295 | 210 | 206 | 400 | 48 |
| ABR 16L3 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 60 | 500 | 975 | 295 | 210 | 206 | 400 | 50 |
| ABR 16L4 | 4" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 100 | 500 | 975 | 295 | 210 | 206 | 400 | 51 |
| ABR 23L3 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 2300 | 60 | 500 | 1144 | 295 | 210 | 206 | 600 | 54 |
| ABR 23L4 | 4" 法兰 | 1"½ 法兰 | 2300 | 100 | 500 | 1144 | 295 | 210 | 206 | 600 | 56 |
| ABR 23L6 | 6" 法兰 | 1"½ 法兰 | 2300 | 180 | 500 | 1144 | 295 | 210 | 206 | 600 | 62 |
| ABR 35L4 | 4" 法兰 | 2" 法兰 | 3500 | 100 | 600 | 1144 | 345 | 280 | 273 | 600 | 76 |
| ABR 35L6 | 6" 法兰 | 2" 法兰 | 3500 | 220 | 600 | 1144 | 345 | 280 | 273 | 600 | 82 |
| ABR 35L8 | 8" 法兰 | 2" 法兰 | 3500 | 270 | 600 | 1144 | 345 | 280 | 273 | 600 | 87 |
| ABR 55L4 | 4" 法兰 | 2" 法兰 | 5500 | 100 | 600 | 1515 | 345 | 280 | 273 | 900 | 90 |
| ABR 55L6 | 6" 法兰 | 2" 法兰 | 5500 | 220 | 600 | 1515 | 345 | 280 | 273 | 900 | 92 |
| ABR 55L8 | 8" 法兰 | 2" 法兰 | 5500 | 390 | 600 | 1515 | 345 | 280 | 273 | 900 | 97 |
尺寸 (Y 型)
| 过滤器型号 | 进出口连接 | 排水口连接 | 滤网面积 [cm²] | 最大流量 [m³/h] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | X [mm] | 重量 [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR 16Y2 | 2" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 30 | 835 | 820 | 395 | 206 | 400 | 19 |
| ABR 16Y3 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 60 | 865 | 860 | 450 | 206 | 400 | 22 |
| ABR 16Y4 | 4" 法兰 | 1"½ 法兰 | 1600 | 100 | 915 | 875 | 550 | 206 | 400 | 25 |
| ABR 23Y3 | 3" 法兰 | 1"½ 法兰 | 2300 | 60 | 985 | 985 | 450 | 206 | 600 | 27 |
| ABR 23Y4 | 4" 法兰 | 1"½ 法兰 | 2300 | 100 | 1035 | 995 | 550 | 206 | 600 | 29 |
| ABR 35Y4 | 4" 法兰 | 2" 法兰 | 3500 | 100 | 1075 | 995 | 600 | 273 | 600 | 35 |
| ABR 35Y6 | 6" 法兰 | 2" 法兰 | 3500 | 220 | 1150 | 1045 | 745 | 273 | 600 | 42 |
| ABR 55Y4 | 4" 法兰 | 2" 法兰 | 5500 | 100 | 1285 | 1200 | 600 | 273 | 900 | 44 |
| ABR 55Y6 | 6" 法兰 | 2" 法兰 | 5500 | 220 | 1355 | 1225 | 745 | 273 | 900 | 53 |
免责声明:此摘要由提取的文本生成,可能缺少原始 PDF 数据表中的图表、脚注或最新修订内容。对于合同数据,请参考您项目中使用的特定 OEM PDF 修订版。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。