资料摘要
DK 系列
基于 DK 系列 PDF 文本提取的工程摘要。请与 OEM 数据表核对所有数值。
摘要
产品标识
DK 系列由工业级高截留纳滤膜元件组成。这些是 D 系列家族中的专利薄膜纳滤(NF)膜元件。
- 膜类型: D 系列,薄膜膜(TFM)
- 分子量截留值: 对于不带电的有机分子,约为 150-300 道尔顿。
产水
DK 系列元件专为染料去除/浓缩、氯化钠渗滤和金属回收等应用而设计。
- 膜优先截留二价和多价阴离子。
- 一价离子的截留率取决于进水浓度和组成。一价离子可透过膜,这使得纳滤系统由于渗透压贡献降低,能够在比反渗透(RO)系统更低的进水压力下运行。
- 最低 MgSO₄ 截留率: 98%(运行 24 小时后的平均值)。
- 测试条件: 2,000 ppm MgSO₄ 溶液,操作压力 110 psi(760 kPa),温度 77°F(25°C),回收率 15%。单支元件流量可能有 ±25% 的偏差。
运行极限
- 典型运行通量: 5 - 20 GFD(8 – 34 LMH)
- 最高操作压力:
- 若 T < 95°F(35°C):600 psi(4,137 kPa)
- 若 T > 95°F(35°C):435 psi(3,000 kPa)
- 最高温度:
- 连续运行:122°F(50°C)
- 就地清洗(CIP):122°F(50°C)
- pH 范围:
- 连续运行:3 – 9
- 就地清洗(CIP):2 – 11
- 最大压降:
- 单支元件:15 psi(103 kPa)
- 每支压力容器:60 psi(414 kPa)
- 耐氯性: 500 ppm·小时,建议脱氯处理
进水
- NTU: < 1
- SDI₁₅: < 5
机械/水力参数
元件规格
| 型号 | 平均产水量 gpd (m³/day) | 最低 MgSO₄ 截留率 | 隔网 mil (mm) | 有效面积 ft² (m²) | 外包装 | 零件号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK2540C30 | 560 (2.1) | 98% | 30 (0.76) | 24 (2.2) | 笼式 | 1206918 |
| DK2540C50 | 350 (2.3) | 98% | 50 (1.27) | 18 (1.6) | 笼式 | 1206919 |
| DK2540F30 | 540 (2.0) | 98% | 30 (0.76) | 28 (2.6) | 玻璃钢 | 1206925 |
| DK2540F50 | 340 (1.3) | 98% | 50 (1.27) | 22 (2.0) | 玻璃钢 | 1206926 |
| DK4040C30 | 1,900 (7.2) | 98% | 30 (0.76) | 89 (8.2) | 笼式 | 1206947 |
| DK4040C50 | 1,400 (5.3) | 98% | 50 (1.27) | 67 (6.2) | 笼式 | 1206946 |
| DK4040F30 | 1,900 (7.2) | 98% | 30 (0.76) | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 3050075 |
| DK4040F50 | 1,400 (5.3) | 98% | 50 (1.27) | 65 (6.1) | 玻璃钢 | 3050073 |
| DK8040C30 | 8,100 (30.7) | 98% | 30 (0.76) | 374 (34.7) | 笼式 | 1206978 |
| DK8040C50 | 6,500 (24.6) | 98% | 50 (1.27) | 300 (27.9) | 笼式 | 1206979 |
| DK8040F30 | 8,100 (30.7) | 98% | 30 (0.76) | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 1206993 |
| DK8040F50 | 6,500 (24.6) | 98% | 50 (1.27) | 284 (26.4) | 玻璃钢 | 1206994 |
尺寸与重量
注意:DK4040C 元件不带盐水密封圈。
| 型号 | 尺寸 A,英寸 (cm) | 尺寸 B,英寸 (cm) | 尺寸 C,英寸 (cm) | 包装重量 lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DK2540C** | 40.0 (101.6) | 0.75 (1.90) | 2.4 (6.1) | 4 (1.8) |
| DK2540F** | 40.0 (101.6) | 0.75 (1.90) | 2.4 (6.1) | 4 (1.8) |
| DK4040C** | 40.0 (101.6) | 0.625 (1.59) | 3.9 (9.9) | 11 (5) |
| DK4040F** | 40.0 (101.6) | 0.75 (1.90) | 3.9 (9.9) | 11 (5) |
| DK8040C** | 40.0 (101.6) | 1.125 (2.86) | 7.9 (20.1) | 35 (16) |
| DK8040F** | 40.0 (101.6) | 1.125 (2.86) | 7.9 (20.1) | 35 (16) |
对于 DK4040C** 型号,尺寸 'B' 包含连接器。
免责声明: 此摘要基于提取的文本,可能未包含官方 PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版本。对于合同数据,请始终参考您项目中使用的特定 OEM PDF 修订版。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。