
资料摘要
FR PVDF 800kDa
基于 PDF 文本提取的 FR PVDF 800kDa 工程摘要。请与 OEM 数据表核对每个数值。
摘要
产品标识
Synder Filtration 的 FR (PVDF 800kDa) 微滤元件是卫生级螺旋卷式元件,专为优化通量和截留率而设计。
运行限制
- 最高温度:55°C (131°F)
- 最高温度下的 pH 范围:3-9
- 环境温度下的 pH 范围:2-10
压力
- 最大进口压力:120 PSI (8.3 Bar)
- 最小出口压力:10 PSI (0.7 Bar)
- 每支元件的最大压差:18 PSI (1.2 Bar)
- 最大产水背压:5 PSI (0.3 Bar)
- 注意:增压泵需采用软启动,以尽量减少对元件的压力/流量冲击。
清洗参数
- 最高温度(短期 <30 分钟):50°C (122°F)
- 最高温度下的 pH 范围:2-11
- 环境温度下的 pH 范围:1.8-11
氯
- 运行期间游离氯:
- 常规 ppm:0
- 最大 ppm:<0.1
- CIP 期间(pH10.8-11.0,50°C)的氯:
- 常规 ppm:150
- 最大 ppm:180
- 注意:在上述 pH 和温度条件下,所有元件的最大氯暴露量为每天 30 分钟。
进水
乳制品总固形物限值
| 进水流道 (mil) | 31 | 46 | 65 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 甜乳清最大总固形物 | 15 | 25 | 28 | 30 |
| 酸乳清最大总固形物 | 15 | 24 | 26 | 28 |
| 脱脂乳最大总固形物 | 14 | 24 | 26 | 28 |
| 全脂乳最大总固形物 | 15 | 30 | 33 | 35 |
- 注意:应进行试验以确定温度和粘度的影响。
机械/水力参数
元件尺寸与重量
| 型号 | 外径 (英寸) | 长度 (英寸) | 内径* (英寸) | 重量 (磅) | 重量 (千克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812F | 1.8 | 12 | 0.63 | 1.0 | 0.5 |
| 2519 | 2.5 | 19.25 | 0.63 | 2 | 0.9 |
| 2540F | 2.5 | 40 | 0.63 | 4 | 1.8 |
| 2540M* | 2.5 | 38 | 0.75 | 4 | 1.8 |
| 3838 | 3.8 | 38 | 0.83 | 10 | 4.5 |
| 3838.75 | 3.8 | 38.75 | 0.83 | 10 | 4.5 |
| 3850 | 3.8 | 50 | 0.83 | 13 | 5.9 |
| 3938.75 | 4.0 | 38.75 | 0.63 | 10 | 4.5 |
| 4333 | 4.3 | 33 | 0.83 | 11 | 5.0 |
| 4335 | 4.3 | 35 | 0.83 | 11 | 5.2 |
| 4335.5 | 4.3 | 35.5 | 0.83 | 11 | 5.2 |
| 4336 | 4.3 | 36 | 0.83 | 11 | 5.2 |
| 4338 | 4.3 | 38 | 0.83 | 12 | 5.4 |
| 5838 | 5.8 | 38 | 1.14 | 15 | 7 |
| 6338 | 6.3 | 38 | 1.14 | 16 | 7 |
| 6324 | 6.3 | 24 | 1.14 | 17 | 7.7 |
| 6438 | 6.4 | 38 | 1.14 | 29 | 13.2 |
| 6424 | 6.4 | 24 | 1.14 | 18 | 8.2 |
| 7838 | 7.8 | 38 | 1.14 | 40 | 18.2 |
| 7824 | 7.8 | 24 | 1.14 | 26 | 11.8 |
| 8038 | 8.0 | 38 | 1.14 | 38 | 17.2 |
| 8040 | 8.0 | 40 | 1.14 | 39 | 17.7 |
| 8238 | 8.2 | 38 | 1.14 | 38 | 17.2 |
| 8240 | 8.2 | 40 | 1.14 | 40 | 18 |
| 8338 | 8.3 | 38 | 1.14 | 40 | 18 |
| 8340 | 8.3 | 40 | 1.14 | 40 | 18 |
| 9838 | 9.8 | 38 | 1.14 | 42 | 19.1 |
| 10338 | 10.3 | 38 | 1.14 | 50 | 22.7 |
*1 英寸产水管延伸段(外径 0.75 英寸) 注意:可提供不同直径。规格如有变更,恕不另行通知。
膜面积 (平方英尺)
| 元件型号 | 进水流道 (mil) | 24 | 31 | 46 | 65 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 英寸 1812F | N/A | 3.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 英寸 2519 | 15 | 13 | 10 | N/A | N/A | |
| 2.5 英寸 2540F | 34 | 29 | 22 | N/A | N/A | |
| 2.5 英寸 2540M | 35 | 30 | 23 | N/A | N/A | |
| 3.8 英寸 3838 | 85 | 72 | 58 | 46 | 38 | |
| 3.8 英寸 3838.75 | 86 | 74 | 59 | 47 | 39 | |
| 3.8 英寸 3850 | 100 | 84 | 70 | 52 | 46 | |
| 3.8 英寸 3938.75 | 102 | 89 | 69 | 53 | 47 | |
| 4.3 英寸 4333 | 99 | 86 | 66 | 53 | 44 | |
| 4.3 英寸 4335 | 105 | 91 | 71 | 56 | 47 | |
| 4.3 英寸 4335.5 | 107 | 93 | 72 | 57 | 48 | |
| 4.3 英寸 4336 | 108 | 94 | 73 | 58 | 49 | |
| 4.3 英寸 4338 | 115 | 100 | 77 | 62 | 52 | |
| 5.8 英寸 5838 | 210 | 184 | 147 | 114 | 96 | |
| 6.3 英寸 6324 | 150 | 134 | 107 | 83 | 70 | |
| 6.3 英寸 6338 | 246 | 220 | 176 | 136 | 115 | |
| 6.4 英寸 6424 | 157 | 140 | 112 | 83 | 74 | |
| 6.4 英寸 6438 | 258 | 230 | 184 | 136 | 122 | |
| 7.8 英寸 7824 | 242 | 210 | 166 | 132 | 110 | |
| 7.8 英寸 7838 | 396 | 344 | 273 | 216 | 180 | |
| 8 英寸 8038 | 414 | 368 | 287 | 225 | 189 | |
| 8 英寸 8040 | 414 | 368 | 287 | 225 | 189 | |
| 8.2 英寸 8238 | 441 | 384 | 302 | 238 | 201 | |
| 8.2 英寸 8240 | 441 | 384 | 302 | 238 | 201 | |
| 8.3 英寸 8338 | 450 | 400 | 311 | 245 | 207 | |
| 8.3 英寸 8340 | 450 | 400 | 311 | 245 | 207 | |
| 9.8 英寸 9838 | N/A | 564 | 440 | 351 | 296 | |
| 10 英寸 10338 | N/A | 620 | 492 | 386 | 326 |
推荐元件错流流量
| 元件 | 进水流道 (mil) | 24 | 31 | 46 | 65 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 英寸 | m³/hr | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| gpm | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 2.5 英寸 | m³/hr | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| gpm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3.8 英寸 | m³/hr | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| gpm | 22 | 25 | 29 | 33 | 35 | |
| 4.3 英寸 | m³/hr | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| gpm | 29 | 32 | 38 | 44 | 46 | |
| 5.8 英寸 | m³/hr | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 |
| gpm | 51 | 59 | 69 | 78 | 83 | |
| 6.3 英寸 | m³/hr | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| gpm | 65 | 74 | 88 | 99 | 105 | |
| 8 英寸 | m³/hr | 21 | 24 | 29 | 33 | 35 |
| gpm | 94 | 107 | 128 | 143 | 154 | |
| 10 英寸 | m³/hr | 42 | 48 | 57 | 64 | 68 |
| gpm | 184 | 213 | 250 | 283 | 299 |
- 推荐的错流流量将受限于压差限制和具体应用。
优势
- 符合 3-A、FDA 和 USDA 卫生标准
- 良好的 pH 和温度耐受性
- 高抗污染性
- 可定制尺寸以适应特殊外壳
应用
- 脂肪/微生物去除
- 蛋白质分级
免责声明: 本摘要基于提取的文本,可能省略了图表、脚注或最新修订内容。对于合同数据,请始终参考项目中使用的特定 OEM PDF 修订版。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。