
资料摘要
A6 PVDF 500kDa
基于 PDF 文本提取的 A6 PVDF 500kDa 工程摘要。请与 OEM 数据表核对所有数值。
摘要
产品标识
本文档描述了 Synder Filtration 生产的卫生级超滤卷式膜元件,具体型号为 A6(PVDF 500kDa)。
这些超滤元件在全面的截留分子量(MWCO)范围内,提供了通量与截留率的最佳组合。
主要优势:
- 符合 3-A、FDA 和 USDA 卫生标准
- 提供最广泛的 UF MWCO 范围
- 良好的 pH 和温度耐受性
- 高抗污染性
- 可为特殊外壳定制尺寸
常见应用:
- 阳极电泳漆
- 微生物/颗粒去除
运行极限
运行参数:
- 最高温度:55°C (131°F)
- 最高温度下 pH 范围:3-9
- 环境温度下 pH 范围:2-10
压力:
- 最大进口压力:120 PSI (8.3 Bar)
- 最小出口压力:10 PSI (0.7 Bar)
- 每支元件最大压差:18 PSI (1.2 Bar)
- 最大产水背压:5 PSI (0.3 Bar)
- 注意:增压泵需软启动,以尽量减少对元件的压力/流量冲击。
清洗参数
- 最高温度(短时 <30 分钟):50°C (122°F)
- 最高温度下 pH 范围:2-11
- 环境温度下 pH 范围:1.8-11
氯:
- 运行期间游离氯:标准 0 ppm,最大 <0.1 ppm
- CIP 期间(pH10.8-11.0,50°C)氯含量:标准 150 ppm,最大 180 ppm
- 注意:所有元件的最大氯暴露量为每天 30 分钟,且需满足上述 pH 和温度条件。
进水
乳制品总固形物限值(最大总固形物百分比)
| 进水流道网(密耳) | 31 | 46 | 65 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 甜乳清最大总固形物 | 15 | 25 | 28 | 30 |
| 酸乳清最大总固形物 | 15 | 24 | 26 | 28 |
| 脱脂乳最大总固形物 | 14 | 24 | 26 | 28 |
| 全脂乳最大总固形物 | 15 | 30 | 33 | 35 |
注意:应进行试验以确定温度和粘度的影响。
机械/水力参数
元件尺寸
| 元件型号 | 直径 (B) 英寸 | 长度 (A) 英寸 | 产水管内径 |
|---|---|---|---|
| 1.8” | |||
| 1812F | 1.8 | 12 | 0.63 |
| 2.5” | |||
| 2519 | 2.5 | 19.25 | 0.63 |
| 2540F | 2.5 | 40 | 0.63 |
| 2540M* | 2.5 | 38 | 0.75 |
| 3.8” | |||
| 3838 | 3.8 | 38 | 0.83 |
| 3838.75 | 3.8 | 38.75 | 0.83 |
| 3850 | 3.8 | 50 | 0.83 |
| 3938.75 | 4.0 | 38.75 | 0.63 |
| 4.3” | |||
| 4333 | 4.3 | 33 | 0.83 |
| 4335 | 4.3 | 35 | 0.83 |
| 4335.5 | 4.3 | 35.5 | 0.83 |
| 4336 | 4.3 | 36 | 0.83 |
| 4338 | 4.3 | 38 | 0.83 |
| 5.8” | |||
| 5838 | 5.8 | 38 | 1.14 |
| 6.3” | |||
| 6338 | 6.3 | 38 | 1.14 |
| 6324 | 6.3 | 24 | 1.14 |
| 6.4” | |||
| 6438 | 6.4 | 38 | 1.14 |
| 6424 | 6.4 | 24 | 1.14 |
| 7.8” | |||
| 7838 | 7.8 | 38 | 1.14 |
| 7824 | 7.8 | 24 | 1.14 |
| 8” | |||
| 8038 | 8.0 | 38 | 1.14 |
| 8040 | 8.0 | 40 | 1.14 |
| 8238 | 8.2 | 38 | 1.14 |
| 8240 | 8.2 | 40 | 1.14 |
| 8338 | 8.3 | 38 | 1.14 |
| 8340 | 8.3 | 40 | 1.14 |
| 9.8” | |||
| 9838 | 9.8 | 38 | 1.14 |
| 10” | |||
| 10338 | 10.3 | 38 | 1.14 |
注:*1” 产水管延长段(外径 0.75 英寸)。
膜面积(平方英尺)
| 元件型号 | 进水流道(密耳)24 | 进水流道(密耳)31 | 进水流道(密耳)46 | 进水流道(密耳)65 | 进水流道(密耳)80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 英寸 | |||||
| 1812F | 不适用 | 3.6 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2.5 英寸 | |||||
| 2519 | 15 | 13 | 10 | 不适用 | 不适用 |
| 2540F | 34 | 29 | 22 | 不适用 | 不适用 |
| 2540M | 35 | 30 | 23 | 不适用 | 不适用 |
| 3.8 英寸 | |||||
| 3838 | 85 | 72 | 58 | 46 | 38 |
| 3838.75 | 86 | 74 | 59 | 47 | 39 |
| 3850 | 100 | 84 | 70 | 52 | 46 |
| 3938.75 | 102 | 89 | 69 | 53 | 47 |
| 4.3 英寸 | |||||
| 4333 | 99 | 86 | 66 | 53 | 44 |
| 4335 | 105 | 91 | 71 | 56 | 47 |
| 4335.5 | 107 | 93 | 72 | 57 | 48 |
| 4336 | 108 | 94 | 73 | 58 | 49 |
| 4338 | 115 | 100 | 77 | 62 | 52 |
| 5.8 英寸 | |||||
| 5838 | 210 | 184 | 147 | 114 | 96 |
| 6.3 英寸 | |||||
| 6324 | 150 | 134 | 107 | 83 | 70 |
| 6338 | 246 | 220 | 176 | 136 | 115 |
| 6.4 英寸 | |||||
| 6424 | 157 | 140 | 112 | 83 | 74 |
| 6438 | 258 | 230 | 184 | 136 | 122 |
| 7.8 英寸 | |||||
| 7824 | 242 | 210 | 166 | 132 | 110 |
| 7838 | 396 | 344 | 273 | 216 | 180 |
| 8 英寸 | |||||
| 8038 | 414 | 368 | 287 | 225 | 189 |
| 8040 | 414 | 368 | 287 | 225 | 189 |
| 8238 | 441 | 384 | 302 | 238 | 201 |
| 8240 | 441 | 384 | 302 | 238 | 201 |
| 8338 | 450 | 400 | 311 | 245 | 207 |
| 8340 | 450 | 400 | 311 | 245 | 207 |
| 9.8 英寸 | |||||
| 9838 | 不适用 | 564 | 440 | 351 | 296 |
| 10 英寸 | | | | | | | 10338 | 不适用 | 620 | 492 | 386 | 326 |
推荐元件错流流量
| 元件 | 进料隔网(密耳)24 立方米/小时 | 进料隔网(密耳)24 加仑/分钟 | 进料隔网(密耳)31 立方米/小时 | 进料隔网(密耳)31 加仑/分钟 | 进料隔网(密耳)46 立方米/小时 | 进料隔网(密耳)46 加仑/分钟 | 进料隔网(密耳)65 立方米/小时 | 进料隔网(密耳)65 加仑/分钟 | 进料隔网(密耳)80 立方米/小时 | 进料隔网(密耳)80 加仑/分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 英寸 | ||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | |
| 2.5 英寸 | ||||||||||
| 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 3 | 12 | 3 | 13 | |
| 3.8 英寸 | ||||||||||
| 5 | 22 | 6 | 25 | 7 | 29 | 8 | 33 | 8 | 35 | |
| 4.3 英寸 | ||||||||||
| 6 | 29 | 7 | 32 | 9 | 38 | 10 | 44 | 10 | 46 | |
| 5.8 英寸 | ||||||||||
| 12 | 51 | 13 | 59 | 16 | 69 | 18 | 78 | 19 | 83 | |
| 6.3 英寸 | ||||||||||
| 15 | 65 | 17 | 74 | 20 | 88 | 22 | 99 | 24 | 105 | |
| 8 英寸 | ||||||||||
| 21 | 94 | 24 | 107 | 29 | 128 | 33 | 143 | 35 | 154 | |
| 10 英寸 |
| | 42 | 184 | 48 | 213 | 57 | 250 | 64 | 283 | 68 | 299 |
注:推荐的错流流量将受限于压差限制及具体应用条件。
膜元件规格说明
| 型号 | 外径 (英寸) | 长度 (英寸) | 内径* (英寸) | 重量 (磅) | 重量 (千克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812F | 1.8 | 12 | 0.63 | 1.0 | 0.5 |
| 2519 | 2.5 | 19.25 | 0.63 | 2 | 0.9 |
| 2540F | 2.5 | 40 | 0.63 | 4 | 1.8 |
| 2540M* | 2.5 | 38 | 0.75 | 4 | 1.8 |
| 3838 | 3.8 | 38 | 0.83 | 10 | 4.5 |
| 3838.75 | 3.8 | 38.75 | 0.83 | 10 | 4.5 |
| 3850 | 3.8 | 50 | 0.83 | 13 | 5.9 |
| 3938.75 | 4.0 | 38.75 | 0.63 | 10 | 4.5 |
| 4333 | 4.3 | 33 | 0.83 | 11 | 5.0 |
| 4335 | 4.3 | 35 | 0.83 | 11 | 5.2 |
| 4335.5 | 4.3 | 35.5 | 0.83 | 11 | 5.2 |
| 4336 | 4.3 | 36 | 0.83 | 11 | 5.2 |
| 4338 | 4.3 | 38 | 0.83 | 12 | 5.4 |
| 5838 | 5.8 | 38 | 1.14 | 15 | 7 |
| 6338 | 6.3 | 38 | 1.14 | 16 | 7 |
| 6324 | 6.3 | 24 | 1.14 | 17 | 7.7 |
| 6438 | 6.4 | 38 | 1.14 | 29 | 13.2 |
| 6424 | 6.4 | 24 | 1.14 | 18 | 8.2 |
| 7838 | 7.8 | 38 | 1.14 | 40 | 18.2 |
| 7824 | 7.8 | 24 | 1.14 | 26 | 11.8 |
| 8038 | 8.0 | 38 | 1.14 | 38 | 17.2 |
| 8040 | 8.0 | 40 | 1.14 | 39 | 17.7 |
| 8238 | 8.2 | 38 | 1.14 | 38 | 17.2 |
| 8240 | 8.2 | 40 | 1.14 | 40 | 18 |
| 8338 | 8.3 | 38 | 1.14 | 40 | 18 |
| 8340 | 8.3 | 40 | 1.14 | 40 | 18 |
| 9838 | 9.8 | 38 | 1.14 | 42 | 19.1 |
| 10338 | 10.3 | 38 | 1.14 | 50 | 22.7 |
注:*1英寸产水管延长段(外径0.75英寸)。可提供不同直径规格。规格如有变更,恕不另行通知。
技术说明: 对于未列出的膜元件尺寸,或需要定制设计(指定膜元件外径或容器/外壳内径、膜元件内径及长度),请联系制造商。膜元件也可选择是否配备受控旁通尾管。可提供其他类型的进水隔网。建议进行试验以确定最佳应用条件。
免责声明: 此 Markdown 摘要仅基于所提供的文本摘录。它可能不包含 OEM PDF 数据手册中的所有图表、脚注或最新修订内容。若用于合同目的,请参考您项目中使用的具体 OEM PDF 修订版本。
官方数据手册 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。