
资料摘要
NFW TFC 300-500Da
基于 PDF 文本提取的 NFW TFC 300-500Da 工程摘要。请与 OEM 数据表核对每一项数值。
摘要
产品标识
- 产品类型:纳滤 TFC 螺旋卷式膜元件
- 系列:NFW (300-500Da)
- 聚合物:专有 PA TFC
- 近似截留分子量:300-500Da
- 典型运行通量:45-50 GFD
典型脱除率(测试条件:2,000ppm 溶液,110psi (760kPa),77°F (25°C))
- 最低乳糖脱除率:98.5%
- 平均 MgSO₄ 脱除率:97.0%
- 平均 NaCl 脱除率:20.0%
优势
- 在低于反渗透膜的压力下运行,同时实现对二价和多价离子的优异脱除。
- 显著降低进水中的硬度、硝酸盐、硫酸盐、单宁酸、浊度、色度、TDS 以及中等程度的盐分。
运行限制
推荐运行参数
- 最高运行压力:
- 600psi (4,137kPa)(当 T <95°F (35°C) 时)
- 435psi (3,000kPa)(当 T >95°F (35°C) 时)
- 最高温度:50°C (122°F)
- 最高温度下 pH 范围:4-9
- 环境温度下 pH 范围:4-10
清洗参数
- 最高温度(短期 <30 分钟):50°C (122°F)
- 最高温度下 pH 范围:3-10
- 环境温度下 pH 范围:3-10.5
压降
- 单支元件最大压降:15psi (103kPa)
- 单支膜壳最大压降:60psi (414kPa)
耐氯性
- 500ppm·小时,建议脱氯
机械/水力参数
元件尺寸与重量
| 元件型号 | 直径 (B) 英寸 (厘米) | 长度 (A) 英寸 (厘米) | 产水管内径/外径 英寸 (厘米) | 管接头延伸 (C) 英寸 (厘米) | 干重 磅 (千克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 英寸 | |||||
| 1812TM | 1.8 英寸 (4.6) | 11.75 英寸 (29.8) | 0.675 英寸 (1.71) | 0.75 英寸 (1.90) | 1.0 (0.9) |
| 2.5 英寸 | |||||
| 2519HF | 2.4 英寸 (6.1) | 19.0 英寸 (48.3) | 0.625 英寸 (1.59) | - | 3.0 (1.4) |
| 2540TM | 2.4 英寸 (6.1) | 40.0 英寸 (101.6) | 0.75 英寸 (1.90) | 1.0 英寸 (2.54) | 6.0 (2.7) |
| 2540HF | 2.4 英寸 (6.1) | 40.0 英寸 (101.6) | 0.625 英寸 (1.59) | - | 6.0 (2.7) |
| 2540HM | 2.4 英寸 (6.1) | 40.0 英寸 (101.6) | 0.75 英寸 (1.90) | 1.0 英寸 (2.54) | 6.0 (2.7) |
| 4 英寸 | |||||
| 4040TM | 3.9 英寸 (9.9) | 40.0 英寸 (101.6) | 0.75 英寸 (1.90) | - | 12.0 (5.5) |
| 4040HM | 3.9 英寸 (9.9) | 40.0 英寸 (101.6) | 0.75 英寸 (1.90) | 1.0 英寸 (2.54) | 12.0 (5.5) |
| 4040HF | 3.9 英寸 (9.9) | 40.0 英寸 (101.6) | 0.625 英寸 (1.59) | - | 12.0 (5.5) |
| 8 英寸 | |||||
| 8040HF | 7.9 英寸 (20.1) | 40.0 英寸 (101.6) | 1.125 英寸 (2.86) | - | 35.0 (15.9) |
NF 膜面积(平方英尺)
| 元件 | 24 mil | 31 mil | 46 mil | 65 mil | 80 mil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812TM | 4 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 1.6 |
| 2540HF | 35 | 30 | 23 | 17 | 15 |
| 2540HM | 33 | 28 | 21 | 16 | 14 |
| 4040HF | 99 | 87 | 68 | 51 | 43 |
| 4040HM | 96 | 82 | 64 | 50 | 42 |
| 8040HF | 440 | 380 | 293 | 227 | 193 |
推荐元件错流流量
| 元件 | 24 mil 立方米/小时 (加仑/分钟) | 31 mil 立方米/小时 (加仑/分钟) | 46 mil 立方米/小时 (加仑/分钟) | 65 mil 立方米/小时 (加仑/分钟) | 80 mil 立方米/小时 (加仑/分钟) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 英寸 | |||||
| 立方米/小时 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 加仑/分钟 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 2.5 英寸 | |||||
| 立方米/小时 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
| 加仑/分钟 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 英寸 | |||||
| 立方米/小时 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 加仑/分钟 | 10 | 18 | 21 | 23 | 24 |
| 8 英寸 | |||||
| 立方米/小时 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 加仑/分钟 | 43 | 48 | 55 | 61 | 64 |
推荐的错流流量受限于压差限制和具体应用。
免责声明:本摘要基于提取的文本,可能未包含所有图表、脚注或最新修订版本。合同数据应始终与项目中使用的特定 OEM PDF 修订版保持一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。