
资料摘要
聚玻罐体
聚玻罐体PDF文本提取的工程摘要。所有数值请以原厂数据表为准。
摘要
产品标识
这些 Poly Glass™ 罐体专为住宅和轻型商业软水/过滤应用而设计。其特点为细长直径,容量范围为2至49加仑。
产品特点
- 强度和耐化学性无与伦比
- 6" - 13" 罐体享有10年质保
- 14" - 16" 罐体享有5年质保
结构材料
- 内胆为聚乙烯材质
- 多种尺寸的螺纹进水口
运行限制
- 最大运行压力:150 psi
- 最高运行温度:120°F
设计参数
Pentair 设计参数
- 安全系数:4:1
- 最小爆破压力:600 psi
- 经测试,250,000次循环无泄漏
NSF 设计参数
- 安全系数:4:1
- 最小爆破压力:600 psi
- 经测试,100,000次循环无泄漏
颜色选项
- AL - 杏仁色
- BL - 蓝色
- BK - 黑色
- GR - 灰色
- NA - 自然色
产品型号
| 零件号 | 描述 | 尺寸(英寸) | 系统接口 | 含底座高度(英寸/毫米) | 不含底座高度(英寸/毫米) | 容量(加仑/升) | 立方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30109 | 0613 PG 2.5"T | 06 x 13 | 2.5" 螺纹 | 13.2 / 335 | 12.6 / 320 | 1.1 / 4.2 | 0.15 |
| 30127 | 0618 PG 2.5"T | 06 x 18 | 2.5" 螺纹 | 18.6 / 472 | 18.0 / 457 | 1.8 / 6.8 | 0.24 |
| 30151 | 0635 PG 2.5"T | 06 x 35 | 2.5" 螺纹 | 35.8 / 909 | 35.2 / 894 | 3.8 / 14.4 | 0.51 |
| 30190 | 0735 PG 2.5"T | 07 x 35 | 2.5" 螺纹 | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 5.2 / 19.7 | 0.7 |
| 30213 | 0744 PG 2.5"T | 07 x 44 | 2.5" 螺纹 | 43.7 / 1110 | 43.4 / 1102 | 6.7 / 25.4 | 0.9 |
| 31835 | 0818 PG 2.5"T | 08 x 18 | 2.5" 螺纹 | 18.8 / 478 | 18.5 / 470 | 3.28 / 12.0 | 0.44 |
| 31836 | 0830 PG 2.5"T | 08 x 30 | 2.5" 螺纹 | 30.43 / 772 | 30.13 / 765 | 5.4 / 2.04 | 0.72 |
| 30264 | 0835 PG 2.5"T | 08 x 35 | 2.5" 螺纹 | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 6.6 / 25.0 | 0.88 |
| 30286 | 0840 PG 2.5"T | 08 x 40 | 2.5" 螺纹 | 40.2 / 1021 | 39.9 / 1013 | 7.8 / 29.5 | 1.04 |
| 30305 | 0844 PG 2.5"T | 08 x 44 | 2.5" 螺纹 | 44.4 / 1128 | 44.1 / 1120 | 8.7 / 32.9 | 1.16 |
| 30317 | 0918 PG 2.5"T | 09 x 18 | 2.5" 螺纹 | 18.6 / 472 | 18.0 / 457 | 3.9 / 14.8 | 0.52 |
| 30347 | 0935 PG 2.5"T | 09 x 35 | 2.5" 螺纹 | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 8.3 / 31.4 | 1.11 |
| 30360 | 0940 PG 2.5"T | 09 x 40 | 2.5" 螺纹 | 40.2 / 1021 | 39.9 / 1013 | 9.5 / 31.4 | 1.27 |
| 30367 | 0942 PG 2.5"T | 09 x 42 | 2.5" 螺纹 | 42.4 / 1077 | 42.1 / 1069 | 10.9 / 41.2 | 1.46 |
| 30383 | 0948 PG 2.5"T | 09 x 48 | 2.5" 螺纹 | 48.2 / 1224 | 47.9 / 1217 | 11.8 / 44.7 | 1.58 |
| 30460 | 1035 PG 2.5"T | 10 x 35 | 2.5" 螺纹 | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 10.2 / 38.6 | 1.36 |
| 32266 | 1035 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 10 x 35 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 10.2 / 38.6 | 1.36 |
| 32346 | 1035 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 10 x 35 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 10.2 / 38.6 | 1.36 |
| 33018 | 1035 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 10 x 35 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 35.6 / 904 | 35.3 / 897 | 10.2 / 38.6 | 1.36 |
| 30491 | 1040 PG 2.5"T | 10 x 40 | 2.5" 螺纹 | 40.3 / 1024 | 40.1 / 1018 | 11.5 / 43.5 | 1.54 |
| 32150 | 1040 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 10 x 40 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 40.3 / 1024 | 40.1 / 1018 | 11.5 / 43.5 | 1.54 |
| 32347 | 1040 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 10 x 40 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 40.3 / 1024 | 40.1 / 1018 | 11.5 / 43.5 | 1.54 | | 32992 | 1040 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 10 x 40 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 40.3 / 1024 | 40.1 / 1018 | 11.5 / 43.5 | 1.54 | | 30523 | 1044 PG 2.5"T | 10 x 44 | 2.5" 螺纹 | 44.6 / 1133 | 44.4 / 1128 | 13.1 / 49.6 | 1.75 | | 32993 | 1044 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 10 x 44 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 44.6 / 1133 | 44.4 / 1128 | 13.1 / 49.6 | 1.75 | | 32994 | 1044 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 10 x 44 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 44.6 / 1133 | 44.4 / 1128 | 13.1 / 49.6 | 1.75 | | 32995 | 1044 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 10 x 44 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 44.6 / 1133 | 44.4 / 1128 | 13.1 / 49.6 | 1.75 | | 30546 | 1047 PG 2.5"T | 10 x 47 | 2.5" 螺纹 | 47.4 / 1204 | 46.9 / 1191 | 15.1 / 57.0 | 2.02 | | 30579 | 1054 PG 2.5"T | 10 x 54 | 2.5" 螺纹 | 54.8 / 1392 | 54.6 / 1387 | 16.4 / 62.0 | 2.19 | | 32065 | 1054 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 10 x 54 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 54.8 / 1392 | 54.6 / 1387 | 16.4 / 62.0 | 2.19 | | 32345 | 1054 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 10 x 54 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 54.8 / 1392 | 54.6 / 1387 | 16.4 / 62.0 | 2.19 | | 32997 | 1054 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 10 x 54 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 54.8 / 1392 | 54.6 / 1387 | 16.4 / 62.0 | 2.19 | | 30615 | 1242 PG 2.5"T | 12 x 42 | 2.5" 螺纹 | 42.8 / 1087 | 42.2 / 1072 | 19.1 / 72.0 | 2.55 | | 30617 | 1242 PG 4.5"T (BTRS) | 12 x 42 | 4.5" 螺纹 (BTRS) | 42.8 / 1087 | 42.2 / 1072 | 19.1 / 72.0 | 2.55 | | 30646 | 1248 PG 2.5"T | 12 x 48 | 2.5" 螺纹 | 48.8 / 1240 | 48.4 / 1229 | 20.6 / 78.0 | 2.75 | | 30666 | 1252 PG 2.5"T | 12 x 52 | 2.5" 螺纹 | 52.9 / 1344 | 52.4 / 1331 | 22.2 / 84.0 | 2.97 | | 30669 | 1252 PG 4"T | 12 x 52 | 4.0" 螺纹 | 52.9 / 1344 | 52.4 / 1331 | 22.2 / 84.0 | 2.97 | | 32127 | 1252 PG 4.5"T (BTRS) New | 12 x 52 | 4.5" 螺纹 (BTRS) | 52.9 / 1344 | 52.4 / 1331 | 22.2 / 84.0 | 2.97 | | 30721 | 1354 PG 2.5"T | 13 x 54 | 2.5" 螺纹 | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 | | 30724 | 1354 PG 4"T | 13 x 54 | 4.0" 螺纹 | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 | | 32890 | 1354 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC A | 13 x 54 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 | | 32891 | 1354 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC B | 13 x 54 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 | | 32892 | 1354 PG 2.5"T 1.25"TDH LOC C | 13 x 54 | 2.5" 螺纹 1.25 TDH | 54.6 / 1387 | 53.9 / 1369 | 27.5 / 104.0 | 3.68 | | 30745 | 1447 PG 4"T | 14 x 47 | 4.0" 螺纹 | 46.5 / 1181 | 46.0 / 1168 | 27.5 / 104.0 | 3.68 | | 31389 | 1447 PG 2.5"T | 14 x 47 | 2.5" 螺纹 | 46.5 / 1181 | 46.0 / 1168 | 27.5 / 104.0 | 3.68 | | 32006 | 1447 PG 4.5"T (BTRS) New | 14 x 47 | 4.5" 螺纹 (BTRS) | 46.5 / 1181 | 46.0 / 1168 | 27.5 / 104.0 | 3.68 | | 30783 | 1465 PG 2.5"T | 14 x 65 | 2.5" 螺纹 | 64.6 / 1641 | 64.3 / 1633 | 40.6 / 154.0 | 5.43 | | 30785 | 1465PG 4"T | 14 x 65 | 4.0" 螺纹 | 64.6 / 1641 | 64.3 / 1633 | 40.6 / 154.0 | 5.43 | | 30912 | 1665 PG 4"T | 16 x 65 | 4.0" 螺纹 | 64.6 / 1641 | 64.3 / 1633 | 49.0 / 185.0 | 6.55 | | 31627 | 1665 PG 2.5"T | 16 x 65 | 2.5" 螺纹 | 64.6 / 1641 | 64.3 / 1633 | 49.0 / 185.0 | 6.55 |
免责声明:本摘要由提取文本自动生成,可能未包含所有图表、脚注或最新修订内容。如需合同数据,请始终以项目中使用的具体 OEM PDF 版本为准。
官方数据表(PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。