
资料摘要
复合容器 42575
基于 PDF 文本提取的复合容器 42575 工程摘要。请与 OEM 数据表核对每个数值。
摘要
产品标识
STRUCTURAL® 复合压力容器采用独家专利工艺制造,该工艺形成无缝聚乙烯内胆,并连续缠绕玻璃纤维粗纱,再用环氧树脂密封。这造就了耐腐蚀、无泄漏的容器。
应用
复合压力容器用于大型商业和工业应用,例如:
- 软化
- 过滤
- 储存
优势
与钢制罐体相比,STRUCTURAL 复合容器具有多项优势:
| 特性 | 钢制罐体 | STRUCTURAL 复合容器 |
|---|---|---|
| 重量 | 非常重,难以搬运,安装人工成本高 | 比钢制轻 60%,易于搬运,安装成本低 |
| 耐腐蚀性 | 一段时间后会腐蚀生锈 | 内外均耐腐蚀 |
| 维护 | 内衬需定期处理;油漆和涂层需定期进行 | 维护成本低;天然玻璃纤维外壳永不褪色或变色;建议使用有色外壳以抗紫外线 |
综合考虑产品价格、安装和 10 年内的维护成本,复合容器的总运营成本低于钢制罐体。
运行限制
- 运行压力:150 PSI / 10.34 bar
机械/水力参数
| 描述 | 开口类型 | 运行压力 (PSI/bar) | 含底座高度 (IN/mm) | 不含底座高度 (IN/mm) | 直径 (IN/mm) | 容量 (gal/LITER) | 底座类型 | 含底座重量 (LBS/KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x 65 | 4"T | 150/10.34 | 66.25/1682.0 | 65.00/1651.0 | 18.65/473.8 | 64/242.0 | SMC | 67/30.4 |
| 18 x 65 | 4"TB | 150/10.34 | 73.13/1857.5 | 65.63/1667.0 | 18.65/473.8 | 64/242.0 | SMC EXT | 67/30.4 |
| 21 x 62 | 4"T | 150/10.34 | 67.13/1705.0 | 63.50/1612.9 | 22.00/558.8 | 84/318.0 | SMC | 95/43.1 |
| 21 x 62 | 4"TB | 150/10.34 | 72.75/1847.9 | 63.50/1612.9 | 21.75/552.5 | 84/318.0 | SMC EXT | 95/43.1 |
| 24 x 72 | 4"T | 150/10.34 | 74.66/1896.3 | 70.60/1793.2 | 24.25/616.0 | 118/446.7 | SMC | 109/49.4 |
| 24 x 72 | 4"TB | 150/10.34 | 80.42/2042.7 | 70.30/1785.6 | 24.60/624.8 | 119/450.5 | SMC EXT | 124/56.2 |
| 24 x 72 | 6"TBF | 150/10.34 | 88.50/2247.9 | 74.50/1892.3 | 24.20/614.7 | 119/450.5 | TRIPOD | 137/62.1 |
| 30 x 60 | 6"TF | 150/10.34 | 71.63/1819.4 | 64.34/1634.2 | 30.20/767.0 | 151/571.6 | SMC EXT | 185/83.9 |
| 30 x 60 | 6"TBF | 150/10.34 | 82.50/2095.5 | 68.50/1739.9 | 30.20/767.0 | 151/571.6 | TRIPOD | 185/83.9 |
| 30 x 72 | 4"TB | 150/10.34 | 78.90/2004.1 | 70.40/1788.2 | 30.07/763.8 | 187/707.9 | SMC EXT | 198/89.8 |
| 30 x 72 | 6"TBF | 150/10.34 | 88.90/2258.1 | 74.90/1902.5 | 30.20/767.1 | 187/707.9 | TRIPOD | 211/95.7 |
| 36 x 72 | 4"TB | 150/10.34 | 80.50/2004.7 | 70.50/1790.7 | 36.00/914.4 | 264/999.3 | SMC EXT | 285/129.3 |
| 36 x 72 | 6"TBF | 150/10.34 | 90.39/2295.9 | 76.14/1933.9 | 36.12/917.4 | 264/999.3 | TRIPOD | 285/129.3 |
| 42 x 72 | 6"TF | 150/10.34 | 72.52/1842.0 | 71.14/1807.0 | 42.25/1073.2 | 345/1306.0 | SMC LOW | 370/168.0 |
| 42 x 72 | 6"TBF | 150/10.34 | 90.12/2289.0 | 73.00/1854.2 | 42.25/1073.2 | 345/1306.0 | TRIPOD | 400/181.0 |
| 48 x 72 | 6"TF | 150/10.34 | 81.54/2071.2 | 75.16/1909.1 | 48.25/1225.6 | 463/1753.0 | SMC LOW | 494/224.0 |
| 48 x 72 | 6"TBF | 150/10.34 | 92.90/2359.7 | 76.90/1953.3 | 48.25/1225.6 | 463/1753.0 | TRIPOD | 494/224.0 |
| 63 x 67 | 6"TBF | 150/10.34 | 81.41/2067.8 | 67.10/1704.3 | 64.00/1625.7 | 600/2271.0 | TRIPOD | 680/308.0 |
| 63 x 67 | 16"TMY, 6"BF | 150/10.34 | 82.24/2088.9 | 67.80/1722.1 | 64.00/1625.7 | 600/2271.0 | TRIPOD | 680/308.0 |
| 63 x 86 | 6"TBF | 150/10.34 | 98.54/2502.9 | 84.10/2136.1 | 64.00/1625.7 | 900/3407.0 | TRIPOD | 950/431.0 |
| 63 x 86 | 16"TMY, 6"BF | 150/10.34 | 98.94/2513.1 | 84.50/2146.3 | 64.00/1625.7 | 900/3407.0 | TRIPOD | 950/431.0 |
| 63 x 116 | 16"TMY, 6"BF | 150/10.34 | 130.44/3313.2 | 116.00/2946.4 | 64.00/1625.7 | 1250/4732.0 | TRIPOD | 1190/540.0 |
| 63 x 144 | 16"TMY, 6"BF | 150/10.34 | 160.18/4068.6 | 145.50/3695.7 | 64.50/1638.3 | 1600/6057.0 | TRIPOD | 1398/634.0 |
备注
- 高度公差为 +/- 1.00 in / 25.4 mm
- 直径公差为 +/- 0.50 in / 12.7 mm
- 产品运输重量请联系客户服务。
- 直径 18" 至 48" 的法兰罐体可提供 ASME 规范认证。
免责声明:本摘要仅基于所提供的文本摘录。原始 PDF 数据表可能包含此处未包含的附加图表、脚注或修订版本。对于合同数据和完整产品信息,请始终参考项目中使用的特定 OEM PDF 修订版本。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。