
资料摘要
40846 结构复合压力容器
基于 PDF 文本提取的 40846 结构复合压力容器工程摘要。请以 OEM 数据表为准核实所有数值。
摘要
产品标识
这些是结构复合压力容器,采用增强玻璃纤维结构,用于水处理与储存。
产品特点
- 适用于商业和工业水处理及储存
- 100% 复合玻璃纤维结构
- 在严苛化学环境中具有卓越的性能和耐久性
- 绝对不——也不可能——生锈
- 几乎无需维护
- 容量高达 1600 加仑
- 工厂支持的五年质保
- 商用软化与过滤
颜色选项
- AL - 杏仁色
- BL - 蓝色
- BK - 黑色
- GR - 灰色
- NA - 自然色
规格参数
| 零件号 | 描述 | 含底座高度(英寸/毫米) | 不含底座高度(英寸/毫米) | 容量(加仑/升) | 立方英尺 | 底座 | 运输重量(磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 英寸直径 | |||||||
| CH30948 | 18X65 COMP 4"T | 66.95 / 1701 | 65.07 / 1669 | 64 / 242 | 8.56 | SMC | 67 |
| CH31343 | 18X65 COMP 4"T 4"B | 73.13 / 1858 | 65.6 / 1394 | 64 / 242 | 8.56 | SMC EXT | 67 |
| CH31693 | 18X65 COMP 6"TF 6"BF | 84.12 / 2137 | 70.5 / 1791 | 62 / 234 | 8.29 | SMC EXT | 92 |
| 21 英寸直径 | |||||||
| CH30950 | 21X36 COMP 4"T | 41.7 / 1059 | 38.2 / 970 | 45 / 171 | 6.06 | SMC | 46 |
| CH31573 | 21X36 COMP 4"T 4"B | 47.5 / 1205 | 38.25 / 970 | 45 / 171 | 6.06 | SMC EXT | 53 |
| CH30953 | 21X62 COMP 4"T | 67.0 / 1702 | 63.4 / 1610 | 84 / 318 | 11.23 | SMC | 95 |
| CH30954 | 21X62 COMP 4"T 4"B | 72.8 / 1848 | 63.5 / 1613 | 84 / 318 | 11.23 | SMC EXT | 95 |
| 24 英寸直径 | |||||||
| CH31043 | 24X38 COMP 4"T | 42.6 / 1081 | 38.5 / 978 | 61 / 231 | 8.15 | SMC | 65 |
| CH31053 | 24X50 COMP 4"T | 58 / 130 | 52.9 / 1343 | 83.5 / 316 | 11.16 | SMC | 90 |
| CH31611 | 24X50 COMP 4"T 4"B | 63 / 1601 | 52.9 / 1343 | 83.5 / 316 | 11.16 | SMC EXT | 90 |
| CH32049 | 24X65 COMP 4"T | 65.2 / 1655 | 61.1 / 1552 | 100 / 378 | 13.36 | SMC | 109 |
| CH32481 | 24X65 COMP 4"T 4"B | 70.1 / 257 | 60 / 1524 | 100 / 378 | 13.36 | SMC EXT | 115 |
| CH32129 | 24X65 COMP 6"TF | 65 / 1651 | 61.2 / 1556 | 100 / 378 | 13.36 | SMC | 114 |
| CH32139 | 24X65 COMP 6"TF 6"BF | 79 / 2007 | 65 / 1651 | 100 / 378 | 13.36 | TRIPOD | 114 |
| CH31153 | 24X72 COMP 4"T | 74.2 / 1884 | 70.12 / 1781 | 118 / 451 | 15.77 | SMC | 109 |
| CH31154 | 24X72 COMP 4"T 4"B | 80.4 / 2043 | 70.3 / 1786 | 118 / 451 | 15.77 | SMC EXT | 124 |
| CH31155 | 24X72 COMP 6"TF | 77 / 1956 | 73.4 / 1864 | 118 / 451 | 15.77 | SMC | 137 |
| CH31157 | 24X72 COMP 6"TF 6"BF | 88.5 / 2248 | 74.5 / 1892 | 118 / 451 | 15.77 | TRIPOD | 137 |
| 30 英寸直径 | |||||||
| CH34177 | 30X60 COMP 6"TF | 71.6 / 1819 | 64.3 / 1634 | 151 / 572 | 20.2 | SMC EXT | 195 |
| CH34178 | 30X60 COMP 6"TF 6"BF | 82.5 / 2096 | 68.5 / 1740 | 151 / 572 | 20.2 | TRIPOD | 195 |
| CH33653 | 30X72 COMP 4"T | 77.2 / 1961 | 69.8 / 1772 | 187 / 708 | 24.99 | SMC EXT | 198 |
| CH31161 | 30X72 COMP 4"T 4"B | 77.2 / 1961 | 69.8 / 1772 | 187 / 708 | 24.99 | SMC EXT | 198 |
| CH31162 | 30X72 COMP 6"TF | 79.7 / 2025 | 69.9 / 1778 | 187 / 708 | 24.99 | SMC EXT | 195 |
| CH311613 | 30X72 COMP 6"TF 6"BF | 88.9 / 2258 | 74.9 / 1903 | 187 / 708 | 24.99 | SMC EXT | 211 |
| 36 英寸直径 | |||||||
| CH31209 | 36X36 COMP 6"TBF | 55.3 / 1403 | 41 / 1041 | 118 / 447 | 15.8 | TRIPOD | 148 |
| CH31417 | 36X57 COMP 6"TF | 68 / 1727 | 59.3 / 1505 | 205 / 776 | 27.4 | SMC EXT | 225 |
| CH31418 | 36X57 COMP 6"TF 6"BF | 77.3 / 1962 | 63 / 1600 | 205 / 776 | 27.4 | TRIPOD | 225 |
| CH33652 | 36X72 COMP 4"T | 80.4 / 2042 | 71.8 / 1823 | 264 / 999 | 35.2 | SMC EXT | 264 |
| CH31523 | 36X72 COMP 4"T 4"B | 80.5 / 2045 | 70.5 / 1791 | 264 / 999 | 35.2 | SMC EXT | 285 |
| CH31214 | 36X72 COMP 6"TF | 83 / 2108 | 74.3 / 1886 | 264 / 999 | 35.2 | SMC EXT | 285 |
| CH31217 | 36X72 COMP 6"TF 6"BF | 90.4 / 2296 | 76.1 / 1934 | 264 / 999 | 35.2 | TRIPOD | 285 |
| CH31712 | 36X72 COMP 6"TF 6"BF 4"TBSF | 89.6 / 2275 | 75.3 / 1913 | 264 / 999 | 35.2 | TRIPOD | 292 |
| 42 英寸直径 | |||||||
| CH31272 | 42X72 COMP 6"TF | 72.5 / 1842 | 71.1 / 1807 | 345 / 1306 | 46.1 | SMC | 370 |
| CH31276 | 42X72 COMP 6"TF 6"BF | 90.1 / 2289 | 73 / 1854 | 345 / 1306 | 46.1 | TRIPOD | 400 |
| CH34226 | 42X72 COMP 6"TF 6"BF 4"TBSF | 94.6 / 2403 | 77.5 / 1969 | 345 / 1306 | 46.1 | TRIPOD | 415 |
| 48 英寸直径 | |||||||
| CH31281 | 48X72 COMP 6"TF | 81.5 / 2071 | 75.2 / 1909 | 463 / 1753 | 61.9 | SMC | 494 |
| CH31285 | 48X72 COMP 6"TF 6"BF | 92.9 / 2360 | 76.9 / 1953 | 463 / 1753 | 61.9 | TRIPOD | 494 |
| CH31283 | 48X72 COMP 6"TF 6"BF 4"TBSF | 96.75 / 2458 | 80.75 / 2051 | 463 / 1753 | 61.9 | TRIPOD | 504 |
| 63 英寸直径 | |||||||
| CH31390 | 63X67 COMP 6"TF 6"BF | 81.4 / 2068 | 67.1 / 1704.3 | 600 / 2271 | 80.2 | TRIPOD | 680 |
| CH31326 | 63X86 COMP 6"TF 6"BF | 98.5 / 2503 | 84.1 / 2136 | 900 / 3407 | 120.3 | TRIPOD | 950 |
| CH31327 | 63X86 COMP 16"TMWY 6"BF | 98.9 / 2513 | 84.5 / 2146 | 900 / 3407 | 120.3 | TRIPOD | 950 |
| CH31292 | 63X86 COMP 16"TMWY 6"BF 4"TBSF | 99 / 2515 | 85 / 2159 | 900 / 3407 | 120.3 | TRIPOD | 950 |
| CH34234 | 63X116 16"TMWY 6'BF 4"TBSF | 130.4 / 3312 | 115.9 / 2945 | 1250 / 4732 | 167 | TRIPOD | 1190 |
| CH31607 | 63X144 16"TMWY 6'BF 4"TBSF | 157.9 / 4012 | 143.9 / 3656 | 1600 / 6057 | 214 | TRIPOD | 1398 |
结构材料
- 聚乙烯内胆
运行极限
- 最大运行压力:150 psi
- 最大运行温度:
- 120°F(螺纹连接)
- 150°F(法兰连接)
设计参数
Pentair 设计参数
- 安全系数:4:1
- 最小爆破压力:600 psi
- 经测试,250,000 次循环无泄漏
NSF 设计参数
- 安全系数:4:1
- 最小爆破压力:600 psi
- 经测试,100,000 次循环无泄漏
ASME 设计参数
- 顶部/底部法兰:
- 安全系数:5:1
- 最小爆破压力:750 psi
- 经测试,33,000 次循环无泄漏
- 侧法兰:
- 安全系数:6:1
- 最小爆破压力:900 psi
- 经测试,100,000 次循环无泄漏
安装提示
- 将底座用螺栓固定在地面上
- 计算阀门和底座组合后的总高度(参见官方 PDF 中的图片)
Fleck 阀门附加高度
| 罐体直径(英寸/毫米) | 附加高度 (X)(英寸/毫米) |
|---|---|
| 18/457 | 6.5/165 |
| 21/533 | 6.5/165 |
| 24,30/610,762 | 12/305 |
| 3150 | 10/254 |
| 3900 | 15/381 |
拱顶容积(加仑)与直筒段每英寸加仑数
(公称直径)
| D(英寸) | 加仑数*(单个拱顶) | 加仑/英寸(近似值) | A(平方英尺) |
|---|---|---|---|
| 12 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| 13 | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
| 14 | 1.7 | 0.6 | 1.1 |
| 16 | 2.7 | 0.8 | 1.3 |
| 18 | 3.7 | 1.0 | 1.8 |
| 21 | 6.2 | 1.4 | 2.4 |
| 24 | 9.3 | 1.9 | 3.0 |
| 30 | 18 | 2.9 | 4.6 |
| 36 | 33 | 4.2 | 6.7 |
| 42 | 52 | 5.7 | 9.0 |
| 48 | 74 | 7.5 | 12.0 |
| 63 | 168 | 13.0 | 20.0 |
*立方英尺 = 0.1337 x 加仑数
压力等级与接口
- CPVC
- 压力等级:100 psi
- 接口:按需定制
- VE
- 压力等级:150 psi
- 接口:仅限图示规格
顶部和底部开口法兰/人孔
| 尺寸 | L | I.D. | B.C. | O.D. | A | 螺栓直径 | 孔数 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" SNA | 3.6" | 5.9" | 8.5" | 9.4" | 0.31" | 12 | 5.8 | |
| 10" ANSI | 3.7" | 10.0" | 14.3" | 16.0" | 0.88" | 12 | 17.8 | |
| 16" 人孔 SNA | 4.3" | 16.0" | 20.4" | 21.3" | 0.50" | 24 | 34.0 |
顶部和底部开口螺纹(复合材料/聚玻璃纤维)
- 最小完整螺纹数:3 扣
- 螺纹类型:
- 2.5" - 8" NPSM:6 扣完整螺纹
- 4" - 8" UN:7 扣完整螺纹
- 4.5" - 8" 锯齿螺纹:7 扣完整螺纹
侧法兰
| 尺寸 | L | I.D. | B.C. | O.D. | A | 螺栓直径 | 孔数 | 重量(磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" ANSI | 4.1" | 4.0" | 7.5" | 9.0" | 0.63" | 8 | 6.4 |
重要注意事项:
- 必须在硬管与罐体开口之间安装柔性连接。未能正确安装柔性连接将导致保修失效。
- 这些压力容器经过处理,可承受低于大气压 5 英寸汞柱(17 Pa)的内部负压。如果负压可能超过 5 英寸汞柱(17 Pa),则必须同时正确安装合适的真空破坏阀。未能正确安装柔性连接,或在需要时未正确安装真空破坏阀,可能导致保修失效。
- 尺寸如有变更,恕不另行通知,仅供参考。
- 不同罐体直径可选择不同的底座。规格书中选用的底座为最常见的底座选择。
免责声明
本摘要仅基于所提供的文本摘录。它可能未包含完整 OEM PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订内容。出于合同目的,请始终参考您项目中使用的特定 OEM PDF 修订版本。
官方数据表(PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。