资料摘要
DS UP 010
基于 PDF 文本提取的 DS UP 010 工程摘要。请与 OEM 数据表核对所有数值。
摘要
产品标识
TRISEP® DS Food & Dairy UP010 系列卫生膜元件专为食品和乳制品应用设计,性能稳定可靠。该系列采用 NADIR® UP010 聚醚砜(PES)膜,标称截留分子量为 10,000 Da,具有优异的蛋白质截留率和稳定的通量。元件提供多种进水流道规格和常用工业尺寸。所有 TRISEP DS 元件均采用符合 FDA 要求的材料制造,符合欧洲食品法规(EU 10/2011 和 EC 1935/2004),并满足 USDA 标准。
膜特性
- 膜型号: NADIR® UP010
- 膜类型: 聚醚砜(PES)
- 标称截留分子量: 10,000 Da
设计信息
所有型号均采用网状外包裹层和菱形进水流道。
| 型号 | 膜面积 m² (ft²) | 进水流道厚度 (mil) |
|---|---|---|
| TRISEP® DS UP010 3838-31 | 7.0 (75) | 31 |
| TRISEP® DS UP010 3838-46 | 5.7 (61) | 46 |
| TRISEP® DS UP010 3838-65 | 4.5 (48) | 65 |
| TRISEP® DS UP010 3838-80 | 4.0 (43) | 80 |
| TRISEP® DS UP010 6338-31 | 20.5 (221) | 31 |
| TRISEP® DS UP010 6338-46 | 17.1 (184) | 46 |
| TRISEP® DS UP010 6338-65 | 12.9 (139) | 65 |
| TRISEP® DS UP010 6338-80 | 11.5 (124) | 80 |
| TRISEP® DS UP010 8038-31 | 32.0 (344) | 31 |
| TRISEP® DS UP010 8038-46 | 25.0 (269) | 46 |
| TRISEP® DS UP010 8038-65 | 21.0 (226) | 65 |
| TRISEP® DS UP010 8038-80 | 18.0 (194) | 80 |
| TRISEP® DS UP010 8338-31 | 34.0 (366) | 31 |
| TRISEP® DS UP010 8338-46 | 27.5 (296) | 46 |
| TRISEP® DS UP010 8338-65 | 23.5 (253) | 65 |
| TRISEP® DS UP010 8338-80 | 21.2 (228) | 80 |
运行参数
- 最大运行压力: 10 bar (145 psi)
- 最高运行温度: 50°C (122°F)
- 清洗 pH/温度范围: 1.5 – 11.5,50°C (122°F)
- 清洗耐氯性: 200 ppm,用于 pH ≥ 10.5 条件下的消毒
- 最大压降: 每支元件 1 bar (15 psi);每支膜壳 4 bar (60 psi)
机械/水力参数
尺寸“C”指内径。元件重量为近似值;运输重量取决于包装和数量。
| 型号 | 元件重量 kg (lb) | 尺寸 A mm (英寸) | 尺寸 B mm (英寸) | 尺寸 C mm (英寸) | 产水管 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRISEP® DS UP010 3838-31 | 4 (9) | 965 (38.0) | 96 (3.8) | 21.1 (0.83) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 3838-46 | 4 (9) | 965 (38.0) | 96 (3.8) | 21.1 (0.83) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 3838-65 | 4 (9) | 965 (38.0) | 96 (3.8) | 21.1 (0.83) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 3838-80 | 4 (9) | 965 (38.0) | 96 (3.8) | 21.1 (0.83) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 6338-31 | 11 (24) | 965 (38.0) | 162 (6.3) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 6338-46 | 11 (24) | 965 (38.0) | 162 (6.3) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 6338-65 | 11 (24) | 965 (38.0) | 162 (6.3) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 6338-80 | 11 (24) | 965 (38.0) | 162 (6.3) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 8038-31 | 16 (36) | 965 (38.0) | 201 (7.9) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 8038-46 | 16 (36) | 965 (38.0) | 201 (7.9) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 8038-65 | 16 (36) | 965 (38.0) | 201 (7.9) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 8038-80 | 16 (36) | 965 (38.0) | 201 (7.9) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 8338-31 | 18 (40) | 965 (38.0) | 211 (8.3) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 8338-46 | 18 (40) | 965 (38.0) | 211 (8.3) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 8338-65 | 18 (40) | 965 (38.0) | 211 (8.3) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
| TRISEP® DS UP010 8338-80 | 18 (40) | 965 (38.0) | 211 (8.3) | 28.9 (1.138) | 内螺纹 |
重要信息
- 启动: MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions 建议在运行前,以低压冲洗元件 30 分钟,并在冲洗期间排放产水。有关更详细的启动程序,请参考《元件启动指南 – 系统启动》(TSG-O-005)。
- 清洗: TRISEP® 膜元件必须定期清洗,以确保正常运行并防止膜损坏。请参考《膜清洗指南 – 食品与乳制品:UF 和 MF 元件》(TSG-C-004)。
- 储存: TRISEP 膜元件必须妥善储存,以确保正常运行并防止膜损坏。请参考《元件储存指南》(TSG-O-009 和 TSG-O-010)。
- 法规: 本表所列所有型号均符合 USDA 3A 卫生标准 45-03,使用符合 FDA(CFR 第 21 章)要求的材料,符合欧盟法规 (EC) No. 1935/2004 和 No. 10/2011,并拥有清真和犹太洁食认证。
免责声明:本摘要基于提取的文本,可能不包含所有图表、脚注或最新修订版本。合同数据必须以项目中使用的 OEM PDF 修订版本为准。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。