
资料摘要
SP 125
SP 125(格兰富水泵)PDF 数据表镜像。设计前请与原始制造商核实。
摘要
产品标识
GRUNDFOS SP 125 系列由潜水泵、电机和附件组成,专为 50 Hz 运行设计。
机械/水力参数
性能曲线(扬程 H [m] 与流量 Q [m³/h] 或 Q [l/s] 的关系、压力 p [kPa] 与流量 Q 的关系、NPSH 以及效率 Eta [%] 与流量 Q 的关系)和功率曲线(P2 [kW] 或 P2 [hp] 与流量 Q 的关系)以图形方式提供,适用于多种 SP 125 型号(例如 SP 125-1-A 至 SP 125-17)。有关效率曲线的说明,请参阅官方 PDF 第 4 页的“曲线条件”。
尺寸与重量
提供了各种泵型的尺寸(单位:毫米 [mm])和净重(单位:千克 [kg]),可选 Rp 6 接口或 6 英寸格兰富法兰。
- Rp 6 接口:
- 提供 A、B、C、D、E*、E** 尺寸。
- Rp 6 接口详情:8 x ø15、ø170、ø196、ø220。
- 6 英寸格兰富法兰:
- 提供 A、C、E*、E** 尺寸。
图例:
- E* 带一根电机电缆的泵的最大直径。
- E** 带两根电机电缆的泵的最大直径。
| 泵型号 | 电机类型 | 功率 [kW] | 尺寸 (Rp 6 接口) [mm] A | 尺寸 (Rp 6 接口) [mm] C | 尺寸 (Rp 6 接口) [mm] E* | 尺寸 (Rp 6 接口) [mm] E** | 尺寸 (6 英寸格兰富法兰) [mm] A | 尺寸 (6 英寸格兰富法兰) [mm] C | 尺寸 (6 英寸格兰富法兰) [mm] E* | 尺寸 (6 英寸格兰富法兰) [mm] E** | 尺寸 [mm] B | 尺寸 [mm] D | 净重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 125-1-A | MS6 | 7.5 | 1216 | 651 | 211 | 218 | 1216 | 651 | 222 | 226 | 565 | 143 | 70 |
| SP 125-1 | MS6 | 11 | 1334 | 651 | 211 | 218 | 1334 | 651 | 222 | 226 | 683 | 143 | 79 |
| SP 125-2-AA | MS6 | 13 | 1515 | 807 | 211 | 218 | 1515 | 807 | 222 | 226 | 708 | 143 | 88 |
| SP 125-2-A | MS6 | 18.5 | 1590 | 807 | 211 | 218 | 1590 | 807 | 222 | 226 | 783 | 143 | 97 |
| SP 125-2 | MS6 | 22 | 1645 | 807 | 211 | 218 | 1645 | 807 | 222 | 226 | 838 | 143 | 103 |
| SP 125-3-AA | MS6 | 22 | 1801 | 963 | 211 | 218 | 1801 | 963 | 222 | 226 | 838 | 143 | 109 |
| SP 125-3-A | MS6 | 26 | 1866 | 963 | 211 | 218 | 1866 | 963 | 222 | 226 | 903 | 143 | 115 |
| SP 125-3 | MS6 | 30 | 1931 | 963 | 211 | 218 | 1931 | 963 | 222 | 226 | 968 | 143 | 123 |
| SP 125-4-AA | MMS 6000 | 37 | 2544 | 1119 | 211 | 218 | 2544 | 1119 | 222 | 226 | 1425 | 144 | 176 | | SP 125-4-A | MMS 6000 | 37 | 2544 | 1119 | 211 | 218 | 2544 | 1119 | 222 | 226 | 1425 | 144 | 176 | | SP 125-4 | MMS 6000 | 37 | 2544 | 1119 | 211 | 218 | 2544 | 1119 | 222 | 226 | 1425 | 144 | 176 | | SP 125-5-AA | MMS 8000 | 45 | 2545 | 1275 | 213 | 218 | 2545 | 1275 | 223 | 226 | 1270 | 192 | 236 | | SP 125-5-A | MMS 8000 | 45 | 2545 | 1275 | 213 | 218 | 2545 | 1275 | 223 | 226 | 1270 | 192 | 236 | | SP 125-5 | MMS 8000 | 55 | 2625 | 1275 | 213 | 218 | 2625 | 1245 | 223 | 226 | 1350 | 192 | 251 | | SP 125-6-AA | MMS 8000 | 55 | 2781 | 1431 | 213 | 218 | 2781 | 1431 | 223 | 226 | 1350 | 192 | 257 | | SP 125-6-A | MMS 8000 | 55 | 2781 | 1431 | 213 | 218 | 2781 | 1431 | 223 | 226 | 1350 | 192 | 257 | | SP 125-6 | MMS 8000 | 63 | 2921 | 1431 | 218 | 227 | 2921 | 1431 | 229 | 232 | 1490 | 192 | 283 | | SP 125-7-AA | MMS 8000 | 63 | 3077 | 1587 | 218 | 227 | 3077 | 1587 | 229 | 232 | 1490 | 192 | 289 | | SP 125-7-A | MMS 8000 | 63 | 3077 | 1587 | 218 | 227 | 3077 | 1587 | 229 | 232 | 1490 | 192 | 289 | | SP 125-7 | MMS 8000 | 75 | 3177 | 1587 | 218 | 227 | 3177 | 1587 | 229 | 232 | 1590 | 192 | 308 | | SP 125-8-AA | MMS 8000 | 75 | 3333 | 1743 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1590 | 192 | 314 | | SP 125-8-A | MMS 8000 | 75 | 3333 | 1743 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1590 | 192 | 314 |
| SP 125-8 | MMS 8000 | 75 | 3333 | 1743 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1590 | 192 | 314 | | SP 125-9-AA | MMS 8000 | 92 | 3729 | 1899 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1830 | 192 | 366 | | SP 125-9-A | MMS 8000 | 92 | 3729 | 1899 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1830 | 192 | 366 | | SP 125-9 | MMS 8000 | 92 | 3729 | 1899 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1830 | 192 | 366 | | SP 125-10-AA | MMS 8000 | 92 | 3885 | 2055 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1830 | 192 | 372 | | SP 125-10-A | MMS 8000 | 92 | 3885 | 2055 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1830 | 192 | 372 | | SP 125-10 | MMS 8000 | 92 | 3885 | 2055 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1830 | 192 | 372 | | SP 125-11 | MMS 8000 | 110 | 4567 | 2507 | 218 | 227 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 2060 | 192 | 438 | | SP 125-12 | MMS 10000 | 132 | 4584 | 2714 | 237 | 237 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1870 | 237 | 556 | | SP 125-13 | MMS 10000 | 132 | 4740 | 2870 | 237 | 237 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 1870 | 237 | 562 | | SP 125-14 | MMS 10000 | 147 | 5095 | 3025 | 237 | 237 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 2070 | 237 | 633 | | SP 125-15 | MMS 10000 | 147 | 5251 | 3181 | 237 | 237 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 2070 | 237 | 639 | | SP 125-16 | MMS 10000 | 170 | 5556 | 3336 | 237 | 237 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 2220 | 237 | 685 | | SP 125-17 | MMS 10000 | 170 | 5712 | 3492 | 237 | 237 | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | (法兰数据未提供) | 2220 | 237 | 691 |
所列泵型也提供 N 型和 R 型(SP 125-1 至 SP 125-11),尺寸与上表相同。通过连接件可实现其他连接方式,详见官方 PDF 第 87 页。
免责声明: 本摘要基于提取的文本编写,可能未包含完整 OEM PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版本。合同数据必须始终与项目中使用的特定 OEM PDF 版本保持一致。
官方数据表(PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。