
资料摘要
CR-64, CRN-64, CRE-64, CRNE-64
CR-64、CRN-64、CRE-64、CRNE-64(格兰富水泵)的 PDF 数据表镜像。设计前请与 OEM 核实。
摘要
产品标识
格兰富 CR-64、CRN-64、CRE-64、CRNE-64 立式多级离心泵。
运行限制
- 频率:50 Hz
- 转速:2900 rpm(性能曲线上标注)
- 法兰压力等级:PN16/DN100、PN25-40/DN100
机械/水力参数
该泵为立式多级离心泵。 提供了 CR、CRE 64 和 CRN、CRNE 64 型号的性能曲线,展示了流量 (Q)、扬程 (H)、压力 (p)、功率 (P2)、效率 (Eta) 和必需汽蚀余量 (NPSH) 之间的关系。 请参阅官方 PDF 以获取精确的表格数值和详细的性能曲线。
尺寸示意图展示了各种测量值和连接点,包括:
- G 1/2 接口
- 法兰螺栓孔分布:8 x ø18、4 x ø14、8 x ø22
- 法兰直径:ø100、ø150、ø180、ø220、ø235
CR、CRE 64 型号的尺寸和重量
| 泵型号 | 电机功率 P2 [kW] | B1 [mm] | B1+B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | CR 净重 [kg] | CRE 净重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR(E) 64-1-1 | 4 | 561 | 933 | 220 | 134 | 270 | 91 | 101 |
| CR(E) 64-1 | 5.5 | 561 | 952 | 220 | 134 | 300 | 102 | 109 |
| CR(E) 64-2-2 | 7.5 | 644 | 1023 | 260 | 159 | 300 | 119 | 117 |
| CR 64-2-1 | 11 | 754 | 1225 | 314 | 204 | 350 | 162 | - |
| CR(E) 64-2 | 11 | 754 | 1225 | 314 | 204 | 350 | 162 | 192 |
| CR 64-3-2 | 15 | 836 | 1307 | 314 | 204 | 350 | 180 | - |
| CR(E) 64-3-1 | 15 | 836 | 1307 | 314 | 204 | 350 | 180 | 212 |
| CR 64-3 | 18.5 | 836 | 1351 | 314 | 204 | 350 | 193 | - |
| CR(E) 64-4-2 | 18.5 | 919 | 1434 | 314 | 204 | 350 | 197 | 228 |
| CR 64-4-1 | 22 | 919 | 1460 | 314 | 204 | 350 | 211 | - |
| CR(E) 64-4 | 22 | 919 | 1460 | 314 | 204 | 350 | 211 | 241 |
| CR 64-5-2 | 30 | 1001 | 1611 | 407 | 315 | 400 | 318 | - |
| CR 64-5-1 | 30 | 1001 | 1611 | 407 | 315 | 400 | 318 | - |
| CR 64-5 | 30 | 1001 | 1611 | 407 | 315 | 400 | 318 | - |
| CR 64-6-2 | 30 | 1084 | 1694 | 407 | 315 | 400 | 324 | - |
| CR 64-6-1 | 37 | 1084 | 1751 | 407 | 315 | 400 | 354 | - |
| CR 64-6 | 37 | 1084 | 1751 | 407 | 315 | 400 | 354 | - |
| CR 64-7-2 | 37 | 1166 | 1833 | 407 | 315 | 400 | 359 | - |
| CR 64-7-1 | 37 | 1166 | 1833 | 407 | 315 | 400 | 359 | - |
| CR 64-7 | 45 | 1166 | 1874 | 439 | 338 | 450 | 443 | - |
| CR 64-8-2 | 45 | 1249 | 1957 | 439 | 338 | 450 | 448 | - |
| CR 64-8-1 | 45 | 1249 | 1957 | 439 | 338 | 450 | 448 | - |
CRN、CRNE 64 型号的尺寸和重量
| 泵型号 | 电机功率 P2 [kW] | B1 [mm] | B1+B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | CRN 净重 [kg] | CRNE 净重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN(E) 64-1-1 | 4 | 561 | 933 | 220 | 134 | 270 | 91 | 101 |
| CRN(E) 64-1 | 5.5 | 561 | 952 | 220 | 134 | 300 | 102 | 109 |
| CRN(E) 64-2-2 | 7.5 | 644 | 1023 | 260 | 159 | 300 | 119 | 116 |
| CRN 64-2-1 | 11 | 754 | 1225 | 314 | 204 | 350 | 162 | - |
| CRN(E) 64-2 | 11 | 754 | 1225 | 314 | 204 | 350 | 162 | 192 |
| CRN 64-3-2 | 15 | 836 | 1307 | 314 | 204 | 350 | 180 | - |
| CRN(E) 64-3-1 | 15 | 836 | 1307 | 314 | 204 | 350 | 180 | 212 |
| CRN 64-3 | 18.5 | 836 | 1351 | 314 | 204 | 350 | 193 | - |
| CRN(E) 64-4-2 | 18.5 | 919 | 1434 | 314 | 204 | 350 | 197 | 228 |
| CRN 64-4-1 | 22 | 919 | 1460 | 314 | 204 | 350 | 211 | - |
| CRN(E) 64-4 | 22 | 919 | 1460 | 314 | 204 | 350 | 211 | 241 |
| CRN 64-5-2 | 30 | 1001 | 1611 | 407 | 315 | 400 | 318 | - |
| CRN 64-5-1 | 30 | 1001 | 1611 | 407 | 315 | 400 | 318 | - |
| CRN 64-5 | 30 | 1001 | 1611 | 407 | 315 | 400 | 318 | - |
| CRN 64-6-2 | 30 | 1084 | 1694 | 407 | 315 | 400 | 325 | - |
| CRN 64-6-1 | 37 | 1084 | 1751 | 407 | 315 | 400 | 355 | - |
| CRN 64-6 | 37 | 1084 | 1751 | 407 | 315 | 400 | 355 | - |
| CRN 64-7-2 | 37 | 1166 | 1833 | 407 | 315 | 400 | 359 | - |
| CRN 64-7-1 | 37 | 1166 | 1833 | 407 | 315 | 400 | 359 | - |
| CRN 64-7 | 45 | 1166 | 1874 | 439 | 338 | 450 | 444 | - |
| CRN 64-8-2 | 45 | 1249 | 1957 | 439 | 338 | 450 | 448 | - |
| CRN 64-8-1 | 45 | 1249 | 1957 | 439 | 338 | 450 | 448 | - |
免责声明:本摘要仅基于所提供的文本摘录。它可能不包含完整 OEM PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版本。合同数据必须始终与项目中使用的特定 OEM PDF 修订版本一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。