
资料摘要
CR-45, CRN-45, CRE-45, CRNE-45
CR-45、CRN-45、CRE-45、CRNE-45(格兰富水泵)的 PDF 数据表镜像。设计前请与 OEM 核实。
摘要
产品标识
- 产品系列: GRUNDFOS
- 型号: CR-45, CRN-45, CRE-45, CRNE-45
- 类型: 立式多级离心泵
- 频率: 50 Hz
电气参数
该泵提供多种电机功率(P2)等级。 具体泵型的精确表格数值请参阅官方 PDF。
机械/水力参数
提供了 CR、CRE 45 和 CRN、CRNE 45 型号的性能曲线,展示了在 2900 rpm 转速下流量(Q)、扬程(H)、电机功率(P2)、效率(Eta)和必需汽蚀余量(NPSH)之间的关系。这些曲线基于 ISO 9906 附录 A。详细图表请参阅官方 PDF。
尺寸与重量
尺寸以毫米(mm)为单位,净重以千克(kg)为单位。
通用外形尺寸示意图(CR、CRE、CRN、CRNE 45):
- 法兰连接:PN16-25-40/DN80
- 螺栓孔:8 x ø18, 4 x ø14
- 管路连接:G 1/2
- 各种直径:ø80, ø120, ø160, ø200
- 其他标注尺寸:266 mm, 331 mm, 190 mm, 248 mm, 365 mm, 45 mm, 140 mm
CR、CRE 45 型号:
| 泵型号 | 电机功率 P2 [kW] | B1 [mm] | B1+B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | 净重 [kg] (CR) | 净重 [kg] (CRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR(E) 45-1-1 | 3 | 559 | 894 | 198 | 120 | 270 | 80 | 88 |
| CR(E) 45-1 | 4 | 559 | 931 | 220 | 134 | 270 | 89 | 99 |
| CR(E) 45-2-2 | 5.5 | 639 | 1030 | 220 | 134 | 300 | 104 | 110 |
| CR(E) 45-2 | 7.5 | 639 | 1018 | 260 | 159 | 300 | 116 | 114 |
| CR 45-3-2 | 11 | 829 | 1300 | 314 | 204 | 350 | 163 | - |
| CR(E) 45-3 | 11 | 829 | 1300 | 314 | 204 | 350 | 163 | 193 |
| CR 45-4-2 | 15 | 909 | 1380 | 314 | 204 | 350 | 180 | - |
| CR(E) 45-4 | 15 | 909 | 1380 | 314 | 204 | 350 | 180 | 212 |
| CR 45-5-2 | 18.5 | 989 | 1504 | 314 | 204 | 350 | 197 | - |
| CR(E) 45-5 | 18.5 | 989 | 1504 | 314 | 204 | 350 | 197 | 228 |
| CR 45-6-2 | 22 | 1069 | 1610 | 314 | 204 | 350 | 217 | - |
| CR(E) 45-6 | 22 | 1069 | 1610 | 314 | 204 | 350 | 217 | 247 |
| CR 45-7-2 | 30 | 1149 | 1759 | 407 | 315 | 400 | 324 | - |
| CR 45-7 | 30 | 1149 | 1759 | 407 | 315 | 400 | 324 | - |
| CR 45-8-2 | 30 | 1229 | 1839 | 407 | 315 | 400 | 328 | - |
| CR 45-8 | 30 | 1229 | 1839 | 407 | 315 | 400 | 328 | - |
| CR 45-9-2 | 30 | 1309 | 1919 | 407 | 315 | 400 | 332 | - |
| CR 45-9 | 37 | 1309 | 1976 | 407 | 315 | 400 | 362 | - |
| CR 45-10-2 | 37 | 1389 | 2056 | 407 | 315 | 400 | 367 | - |
| CR 45-10 | 37 | 1389 | 2056 | 407 | 315 | 400 | 367 | - |
| CR 45-11-2 | 45 | 1469 | 2177 | 439 | 338 | 450 | 455 | - |
| CR 45-11 | 45 | 1469 | 2177 | 439 | 338 | 450 | 455 | - |
| CR 45-12-2 | 45 | 1549 | 2257 | 439 | 338 | 450 | 460 | - |
| CR 45-12 | 45 | 1549 | 2257 | 439 | 338 | 450 | 460 | - |
| CR 45-13-2 | 45 | 1629 | 2337 | 439 | 338 | 450 | 464 | - |
CRN、CRNE 45 型号:
| 泵型号 | 电机功率 P2 [kW] | B1 [mm] | B1+B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | 净重 [kg] (CRN) | 净重 [kg] (CRNE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN(E) 45-1-1 | 3 | 559 | 894 | 198 | 120 | 270 | 80 | 88 |
| CRN(E) 45-1 | 4 | 559 | 931 | 220 | 134 | 270 | 89 | 99 |
| CRN(E) 45-2-2 | 5.5 | 639 | 1030 | 220 | 134 | 300 | 104 | 111 |
| CRN(E) 45-2 | 7.5 | 639 | 1018 | 260 | 159 | 300 | 116 | 114 |
| CRN 45-3-2 | 11 | 829 | 1300 | 314 | 204 | 350 | 164 | - |
| CRN(E) 45-3 | 11 | 829 | 1300 | 314 | 204 | 350 | 164 | 194 |
| CRN 45-4-2 | 15 | 909 | 1380 | 314 | 204 | 350 | 180 | - |
| CRN(E) 45-4 | 15 | 909 | 1380 | 314 | 204 | 350 | 180 | 212 |
| CRN 45-5-2 | 18.5 | 989 | 1504 | 314 | 204 | 350 | 197 | - |
| CRN(E) 45-5 | 18.5 | 989 | 1504 | 314 | 204 | 350 | 197 | 228 |
| CRN 45-6-2 | 22 | 1069 | 1610 | 314 | 204 | 350 | 218 | - |
| CRN(E) 45-6 | 22 | 1069 | 1610 | 314 | 204 | 350 | 218 | 248 |
| CRN 45-7-2 | 30 | 1149 | 1759 | 407 | 315 | 400 | 324 | - |
| CRN 45-7 | 30 | 1149 | 1759 | 407 | 315 | 400 | 324 | - |
| CRN 45-8-2 | 30 | 1229 | 1839 | 407 | 315 | 400 | 328 | - |
| CRN 45-8 | 30 | 1229 | 1839 | 407 | 315 | 400 | 328 | - |
| CRN 45-9-2 | 30 | 1309 | 1919 | 407 | 315 | 400 | 333 | - |
| CRN 45-9 | 37 | 1309 | 1976 | 407 | 315 | 400 | 363 | - |
| CRN 45-10-2 | 37 | 1389 | 2056 | 407 | 315 | 400 | 367 | - |
| CRN 45-10 | 37 | 1389 | 2056 | 407 | 315 | 400 | 367 | - |
| CRN 45-11-2 | 45 | 1469 | 2177 | 439 | 338 | 450 | 455 | - |
| CRN 45-11 | 45 | 1469 | 2177 | 439 | 338 | 450 | 455 | - |
| CRN 45-12-2 | 45 | 1549 | 2257 | 439 | 338 | 450 | 460 | - |
| CRN 45-12 | 45 | 1549 | 2257 | 439 | 338 | 450 | 460 | - |
| CRN 45-13-2 | 45 | 1629 | 2337 | 439 | 338 | 450 | 464 | - |
免责声明: 本摘要基于提取的文本生成,可能未包含完整的 OEM PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版本。合同数据必须始终与项目中使用的特定 OEM PDF 修订版本保持一致。
官方数据表(PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。