
资料摘要
家用压力机组
PDF 数据表镜像——家用压力机组(ESPA 水泵)。设计前请与原始制造商核实。
摘要
产品标识
这些是家用单泵增压机组,设计用于在保持系统压力恒定的同时实现自动供水。
机组可配置不同的泵型、压力罐尺寸和控制装置。
技术特性
提供以下型号:
| 型号 | 型号变体代码 | 功率 [kW] | 功率 [HP] | 压力罐尺寸/配置 | 安装方式 | 产品代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta 505 | D505/05 | 0.37 | 0.5 | 8 升 | 立式 | 50505 |
| Delta 505 | D505/24 | 0.37 | 0.5 | 24 升 | 卧式 | 75524 |
| Delta 755 | D755/05 | 0.5 | 0.75 | 8 升 | 立式 | 75505 |
| Delta 755 | D755/24 | 0.5 | 0.75 | 24 升 | 卧式 | 75524 |
| Delta 1005 | D1005/05 | 0.75 | 1 | 8 升 | 立式 | 100505 |
| Delta 1005 | D1005/24 | 0.75 | 1 | 24 升 | 卧式 | 100524 |
| Delta 1755 | D1755/05 | 0.75 | 1 | 8 升 | 立式 | 175505 |
| Delta 1755 | D1755/24 | 0.75 | 1 | 24 升 | 卧式 | 175524 |
| Tecno 25.3 | T25.3/05 | 0.75 | 1 | 18 升 | 立式 | 25305 |
| Tecno 25.3 | T25.3/24 | 0.75 | 1 | 24 升 | 卧式 | 25324 |
| Tecno 25.4 | T25.4/05 | 0.9 | 1.25 | 18 升 | 立式 | 25405 |
| Tecno 25.4 | T25.4/24 | 0.92 | 1.25 | 24 升 | 卧式 | 25424 |
| Tecno 25.5 | T25.5/05 | 1.1 | 1.5 | 18 升 | 立式 | 25505 |
| Tecno 25.5 | T25.5/24 | 1.1 | 1.5 | 24 升 | 卧式 | 25524 |
| Aspri 35.3 | C35.3/24 | 1.1 | 1.5 | 24 升 | 卧式 | 35324 |
| Aspri 35.3 | C35.3/05 | 1.1 | 1.5 | 带 Pressdrive 05 | 35305 | |
| Aspri 35.4 | C35.4/24 | 1.5 | 2 | 24 升 | 卧式 | 35324 |
| Aspri 35.4 | C35.3/05 | 1.5 | 2 | 带 Pressdrive 05 | 35305 |
关于“压力罐尺寸/配置”列的说明:部分型号指定了物理压力罐尺寸(例如 8 升、18 升、24 升),而其他型号则列为“带 Pressdrive 05”。这表示采用“Pressdrive 05”控制器的配置,该列中未明确说明单独的压力罐尺寸。
机械/水力参数
对于每个 Acuapres 机组,必须在出水管道上安装一个压力罐。建议的最小尺寸为 24 升。
免责声明:本摘要基于提取的文本,可能不包含所有图表、脚注或官方原始制造商 PDF 数据表的最新修订版本。合同数据必须始终与项目中使用的特定原始制造商 PDF 修订版本一致。
官方数据表(PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。