
资料摘要
CKE4-Multi-VS 4泵组
CKE4-Multi-VS 4泵组(ESPA 泵)的 PDF 数据表镜像。设计前请与 OEM 核实。
摘要
产品标识
CKE4 MULTI VS 是变速增压机组,专门设计为四泵增压机组。这些机组由 ESPA ESD Speedrive(变频驱动器)控制。
应用领域
ESPA CKE 变频增压机组为供水增压应用提供了高效解决方案,适用于现有供水不可靠或不足以满足建筑或应用需求的场合。它们适用于多种泵型,包括立式或卧式多级泵。
工作原理
这些是全自动变速增压机组,确保持续恒压供水。系统可配置为“主泵 – 辅助泵 – 辅助泵 – 辅助泵”或“主泵 – 辅助泵 – 辅助泵 – 备用泵”的双泵增压机组模式,所有泵均以变速运行。
增压机组根据用水需求调节电机转速,在任何流量下维持所需压力。排水总管上的压力传感器控制安装压力,使 ESPA Speedrive 能够调节泵速并使功耗适应用水需求,从而节省能源。
特点
- 不锈钢(AISI 304)进水口和出水口总管。
- 机架采用黑色环氧树脂涂层。
- 每台泵均配备 WRAS 认证的镀镍黄铜球阀,可单独隔离。
- 每台泵均配备 WRAS 认证的止回阀。
- 标配减振底座。
- 根据泵尺寸,配备 8、12 或 24 升 WRAS 认证的膨胀罐。
- 带微型断路器的控制面板。
- 用于外部报警控制的常开触点。
- 每套增压机组均附带完整文档。
ESPA ESD 优势
ESPA ESD 系统提供:
- 节能高达 50%。
- 静音运行。
- 紧凑设计。
- 延长泵的使用寿命。
性能数据
官方 PDF 中提供了性能曲线(Q [l/min]、Q [m³/h]、H [mwc]、H [kPa]、H [ft]),展示了高达 1200 l/min(60 m³/h)和 80 mwc(800 kPa / 250 ft)的运行范围。请参阅官方 PDF 以获取精确的表格值和详细的性能曲线。
产品规格
下表列出了各种 CKE4 MULTI VS 型号的规格。请注意,“泵型号”和“变频器”列的“机组”值均显示为“4”,表明这些是四泵机组,尽管原始表头为“单泵机组”。
| 泵型号(代码) | P2 [kW] | 变频器机组 | 泵阀口径(进水/出水) | 总管口径(进水/出水) | 尺寸 A [mm] | 尺寸 B [mm] | 尺寸 C [mm] | 重量 [kg] | 产品代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKE4 Multi VS4 05F07 UKASP | 0.75 | T2 | 1" / 1" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1046 | 210 | 192000 |
| CKE4 Multi VS4 07F11 UKASP | 1.1 | T2 | 1" / 1" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 259 | 192001 |
| CKE4 Multi VS4 10F15 UKASP | 1.5 | T2 | 1" / 1" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 266 | 192002 |
| CKE4 Multi VS4 14F22 UKASP | 2.2 | T2 | 1" / 1" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 287 | 191003 |
| CKE4 Multi VS4 20F30 UKASP | 3 | T3 | 1" / 1" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 371 | 192003 |
| CKE4 Multi VS6 04F07 UKASP | 0.75 | T2 | 1 1/4" / 1 1/4" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1046 | 217 | 192010 |
| CKE4 Multi VS6 05F11 UKASP | 1.1 | T2 | 1 1/4" / 1 1/4" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 224 | 192011 |
| CKE4 Multi VS6 07F15 UKASP | 1.5 | T2 | 1 1/4" / 1 1/4" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 266 | 192012 |
| CKE4 Multi VS6 10F22 UKASP | 2.2 | T3 | 1 1/4" / 1 1/4" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 287 | 192013 |
| CKE4 Multi VS6 14F30 UKASP | 3 | T3 | 1 1/4" / 1 1/4" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 371 | 192014 |
| CKE4 Multi VS6 18F40 UKASP | 4 | T4 | 1 1/4" / 1 1/4" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 434 | 192015 |
| CKE4 Multi VS6 22F55 UKASP | 5.5 | T4 | 1 1/4" / 1 1/4" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 579 | 192016 |
| CKE4 Multi VS10 03F11 UKASP | 1.1 | T2 | 1 1/2" / 1 1/2" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1046 | 273 | 192020 |
| CKE4 Multi VS10 04F15 UKASP | 1.5 | T2 | 1 1/2" / 1 1/2" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1046 | 315 | 192021 |
| CKE4 Multi VS10 06F22 UKASP | 2.2 | T3 | 1 1/2" / 1 1/2" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1046 | 343 | 192022 |
| CKE4 Multi VS10 08F30 UKASP | 3 | T3 | 1 1/2" / 1 1/2" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 413 | 192023 |
| CKE4 Multi VS10 09F40 UKASP | 4 | T4 | 1 1/2" / 1 1/2" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 455 | 192024 |
| CKE4 Multi VS10 11F40 UKASP | 4 | T4 | 1 1/2" / 1 1/2" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 469 | 192025 |
| CKE4 Multi VS10 15F55 UKASP | 5.5 | T4 | 1 1/2" / 1 1/2" | 4" / 4" | 1160 | 703 | 1136 | 784 | 192026 |
| CKE4 Multi VS15 02F22 UKASP | 2.2 | T3 | 2" / 2" | 6" / 6" | 1160 | 703 | 1188 | 329 | 192030 |
| CKE4 Multi VS15 04F30 UKASP | 3 | T3 | 2" / 2" | 6" / 6" | 1160 | 703 | 1188 | 392 | 192031 |
| CKE4 Multi VS15 04F40 UKASP | 4 | T4 | 2" / 2" | 6" / 6" | 1160 | 703 | 1188 | 434 | 192032 |
| CKE4 Multi VS15 06F55 UKASP | 5.5 | T4 | 2" / 2" | 6" / 6" | 1160 | 703 | 1188 | 714 | 192033 |
| CKE4 Multi VS25 01F22 UKASP | 2.2 | T3 | 2 1/2" / 2 1/2" | 6" / 6" | 1230 | 800 | 1089 | 490 | 192040 |
| CKE4 Multi VS25 02F40 UKASP | 4 | T4 | 2 1/2" / 2 1/2" | 6" / 6" | 1160 | 800 | 1089 | 595 | 192041 |
| CKE4 Multi VS25 04F55 UKASP | 5.5 | T4 | 2 1/2" / 2 1/2" | 6" / 6" | 1160 | 800 | 1089 | 798 | 192042 |
表中列出的尺寸仅供参考。
免责声明: 本摘要基于提取的文本,可能不包含官方 OEM PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版本。合同数据必须始终与项目中使用的特定 OEM PDF 修订版保持一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。