
资料摘要
CKE3-Multi-VS 三泵组
CKE3-Multi-VS 三泵组(ESPA 水泵)的 PDF 数据表镜像。设计前请与 OEM 核实。
摘要
产品标识
CKE3 MULTI VS 系列包含变速增压供水机组。本文档描述了“三泵供水机组”和“单泵机组”。
应用领域
ESPA CKE 变频供水机组专为高效增压供水应用而设计,适用于现有供水不可靠或不足以满足建筑或应用需求的场合。
工作原理
这些是全自动变速增压供水机组。
- 由 ESPA ESD Speedrive(变频驱动器)控制,实现恒压供水。
- 双泵供水机组配置:主泵–辅助泵–辅助泵 或 主泵–辅助泵–备用泵。所有水泵均以变速运行。
- 供水机组根据用水需求调节电机转速,以确保在任何流量需求下都能维持所需压力。
- 压力由安装在出水总管上的压力传感器控制,使 ESPA Speedrive 能够调节水泵转速,并通过使功耗适应用水需求来节省能源。
特点
- 不锈钢 AISI 304 进水口和出水口总管。
- 机箱采用黑色环氧树脂涂层处理。
- 每台水泵配备 WRAS 认证的镀镍黄铜球阀,必要时可单独隔离。
- 每台水泵配备 WRAS 认证的止回阀。
- 标配减振支架。
- 根据水泵尺寸,配备 8、12 或 24 升的膨胀罐(WRAS 认证)。
- 配备带 MCB 的控制面板。
- FVC(自由电压触点)用于外部报警控制。
- 每套供水机组均附带完整文档。
ESPA ESD 优势
ESPA ESD 系统提供:
- 创新系统,兼容多种水泵类型,包括立式多级泵或卧式泵。
- 节能高达 50%。
- 静音运行。
- 紧凑设计。
- 可延长水泵的使用寿命。
水力性能
官方 PDF 中提供了 CKE3 的水力性能区域图,显示 Q [升/分钟]、Q [立方米/小时]、英制加仑/分钟、美制加仑/分钟 与 H [米水柱]、H [千帕]、H [英尺] 的关系。精确的表格数值请参见官方 PDF。
技术规格:单泵机组(CKE3M 系列)
这些型号为单相。
| 水泵型号 | 水泵数量 | P2 [千瓦] | 变频器类型 | 变频器数量 | 阀门进口直径 | 阀门出口直径 | 进水总管直径 | 出水总管直径 | 重量 | 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKE3M Multi VS4 05F07 UKASP | 3 | 0.75 | M2 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 151 | 191920 |
| CKE3M Multi VS4 07F11 UKASP | 3 | 1.1 | M2 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 172 | 191921 |
| CKE3M Multi VS4 10F15 UKASP | 3 | 1.5 | M2 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 183 | 191922 |
| CKE3M Multi VS4 14F22 UKASP | 3 | 2.2 | M3 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 205 | 191923 |
| CKE3M Multi VS6 03F07 UKASP | 3 | 0.75 | M2 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 163 | 191930 |
| CKE3M Multi VS6 05F11 UKASP | 3 | 1.1 | M2 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 174 | 191931 |
| CKE3M Multi VS6 07F15 UKASP | 3 | 1.2 | M2 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 190 | 191932 |
| CKE3M Multi VS6 10F22 UKASP | 3 | 2.2 | M3 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 205 | 191933 |
| CKE3M Multi VS10 03F11 UKASP | 3 | 1.1 | M2 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 195 | 191940 |
| CKE3M Multi VS10 04F15 UKASP | 3 | 1.5 | M2 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 225 | 191941 |
技术规格:单泵机组(CKE3 系列)
这些型号为单相。
| 水泵型号 | 水泵数量 | P2 [千瓦] | 变频器类型 | 变频器数量 | 阀门进口直径 | 阀门出口直径 | 进水总管直径 | 出水总管直径 | 重量 | 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKE3 Multi VS4 05F07 UKASP | 3 | 0.75 | T2 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 150 | 191950 |
| CKE3 Multi VS4 07F11 UKASP | 3 | 1.1 | T2 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 185 | 191952 |
| CKE3 Multi VS4 10F15 UKASP | 3 | 1.5 | T2 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 190 | 191953 |
| CKE3 Multi VS4 14F22 UKASP | 3 | 2.2 | T2 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 205 | 191954 |
| CKE3 Multi VS4 20F30 UKASP | 3 | 3 | T3 | 3 | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" | 265 | 191955 |
| CKE3 Multi VS6 03F07 UKASP | 3 | 0.75 | T2 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 155 | 191960 | | CKE3 Multi VS6 05F11 UKASP | 3 | 1.1 | T2 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 160 | 191961 | | CKE3 Multi VS6 07F15 UKASP | 3 | 1.5 | T2 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 190 | 191962 | | CKE3 Multi VS6 10F22 UKASP | 3 | 2.2 | T3 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 205 | 191963 | | CKE3 Multi VS6 14F30 UKASP | 3 | 3 | T3 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 265 | 191964 | | CKE3 Multi VS6 18F40 UKASP | 3 | 4 | T4 | 3 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 310 | 191965 | | CKE3 Multi VS10 03F11 UKASP | 3 | 1.1 | T2 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 195 | 191970 | | CKE3 Multi VS10 04F15 UKASP | 3 | 1.5 | T2 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 225 | 191971 | | CKE3 Multi VS10 06F22 UKASP | 3 | 2.2 | T3 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 245 | 191972 | | CKE3 Multi VS10 08F30 UKASP | 3 | 3 | T3 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 295 | 191973 | | CKE3 Multi VS10 09F40 UKASP | 3 | 4 | T4 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 325 | 191974 | | CKE3 Multi VS10 11F40 UKASP | 3 | 4 | T4 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 335 | 191975 | | CKE3 Multi VS10 15F55 UKASP | 3 | 5.5 | T4 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 560 | 191976 | | CKE3 Multi VS15 02F22 UKASP | 3 | 2.2 | T3 | 3 | 2" | 2" | 4" | 4" | 235 | 191980 | | CKE3 Multi VS15 03F30 UKASP | 3 | 3 | T3 | 3 | 2" | 2" | 4" | 4" | 280 | 191981 | | CKE3 Multi VS15 04F40 UKASP | 3 | 4 | T4 | 3 | 2" | 2" | 4" | 4" | 310 | 191982 | | CKE3 Multi VS15 06F55 UKASP | 3 | 5.5 | T4 | 3 | 2" | 2" | 4" | 4" | 510 | 191983 | | CKE3 Multi VS25 01F22 UKASP | 3 | 2.2 | T3 | 3 | 2 1/2" | 2 1/2" | 4" | 4" | 350 | 191990 | | CKE3 Multi VS25 02F40 UKASP | 3 | 4 | T4 | 3 | 2 1/2" | 2 1/2" | 4" | 4" | 425 | 191991 | | CKE3 Multi VS25 03F55 UKASP | 3 | 5.5 | T4 | 3 | 2 1/2" | 2 1/2" | 4" | 4" | 570 | 191992 |
机械/水力参数
- 吸入与排出集管: 不锈钢 AISI 304。
- 阀门: 每台泵均配备 WRAS 认证的镀镍黄铜球阀和 WRAS 止回阀。
- 膨胀罐: 8、12 或 24 升(WRAS 认证),尺寸取决于泵型。
- 泵体阀门接口: 1"、1 1/4"、1 1/2"、2"、2 1/2"(吸入与排出)。
- 集管接口: 2 1/2"、4"(吸入与排出)。
电气参数
- 电机功率 (P2): 范围从 0.75 kW 到 5.5 kW。
- 变频器类型: M2、M3、T2、T3、T4。
- 控制面板: 配备微型断路器 (MCB)。
- 外部控制: FVC(自由电压触点)用于报警控制。
- 运行方式: 所列所有单泵组均为单相运行。
尺寸与重量
以下尺寸(A、B、C)为所列所有单泵组的参考值:
- A: 1300
- B: 870
- C: 1320
各型号的具体重量见上方“技术规格”表格。
免责声明:本摘要基于提取的文本,可能未包含原始 OEM PDF 中的所有图表、脚注或最新修订内容。合同数据必须始终与项目中使用的特定 OEM PDF 版本保持一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。