
资料摘要
3-KVC
3-KVC(DAB Pumps)PDF 数据表镜像。设计前请与原始制造商核实。
摘要
产品标识
这些提水机组专为民用以及民用、农业或工业领域的小型系统设计。它们配备三台立式多级离心泵,确保高性能和高效率。这些泵具有结构紧凑、坚固耐用、可靠性极高以及运行噪音极低的特点。
机组标配水箱和供气接口。每套机组均包含一个安装在泵底座立柱上的控制面板。
可用型号与代码:
- 3KVC 30/50 M 230-50:60122153
- 3KVC 30/50 T 400-50:60122164
- 3KVC 40/50 M 230-50:60122154
- 3KVC 40/50 T 400-50:60122165
- 3KVC 55/50 M 230-50:60122155
- 3KVC 55/50 T 400-50:60122167
- 3KVC 65/50 M 230-50:60122156
- 3KVC 65/50 T 400-50:60122168
- 3KVC 75/50 M 230-50:60122157
- 3KVC 75/50 T 400-50:60122169
- 3KVC 30/80 M 230-50:60122158
- 3KVC 30/80 T 400-50:60122170
- 3KVC 40/80 M 230-50:60122159
- 3KVC 40/80 T 400-50:60122171
- 3KVC 45/80 M 230-50:60122160
- 3KVC 45/80 T 400-50:60122173
- 3KVC 55/80 M 230-50:60122161
- 3KVC 55/80 T 400-50:60122174
- 3KVC 65/80 T 400-50:60122175
- 3KVC 35/120 M 230-50:60122162
- 3KVC 35/120 T 400-50:60122176
- 3KVC 45/120 M 230-50:60122163
- 3KVC 45/120 T 400-50:60122177
- 3KVC 60/120 T 400-50:60122178
- 3KVC 70/120 T 400-50:60122179
- 3KVC 85/120 T 400-50:60122180
电气参数
控制面板采用抗冲击自熄性塑料制成,防护等级为 IP 55。面板内包含:
- 主电源开关
- 用于保护电泵的热磁断路器
- 电泵启动顺序切换系统
- 低压 24V 控制回路
- MAN-0-AUT 选择开关(单相版本面板为启动按钮)
- 前面板指示灯
控制面板已预留接口,可连接以下可选附件(需另行订购):
- 用于防止干运行的压力开关或浮球开关套件
- 超压切断压力开关套件
电气数据(50 Hz):
| 电压 | P2 额定功率 kW x3 | HP x3 | 电流 In A | 最大可达压力 BAR | 压力开关设定值 BAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 X 230 V ~ | 0,55 | 0,75 | 3x 4 | 4 | 1,5 – 3,5 |
| 3 X 400 V ~ | 0,55 | 0,75 | 3x 1,4 | 4 | 1,5 – 3,5 |
| 1 X 230 V ~ | 0,8 | 1,1 | 3x 5,6 | 5,2 | 3 – 5 |
| 3 X 400 V ~ | 0,8 | 1,1 | 3x 2,2 | 5,2 | 3 – 5 |
| 1 X 230 V ~ | 1 | 1,36 | 3x 6,4 | 6,5 | 4 – 6 |
| 3 X 400 V ~ | 1 | 1,36 | 3x 2,6 | 6,5 | 4 – 6 |
| 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x 7,4 | 8 | 5,5 – 7,5 |
| 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x 3,1 | 8 | 5,5 – 7,5 |
| 1 X 230 V ~ | 1,5 | 2 | 3x 9 | 9 | 6,5 – 8,5 |
| 3 X 400 V ~ | 1,5 | 2 | 3x 3,6 | 9 | 6,5 – 8,5 |
| 1 X 230 V ~ | 0,8 | 1,1 | 3x 5,6 | 4,5 | 2 – 4 |
| 3 X 400 V ~ | 0,8 | 1,1 | 3x 2,2 | 4,5 | 2 – 4 |
| 1 X 230 V ~ | 1 | 1,36 | 3x 6,5 | 5,5 | 3 – 5 |
| 3 X 400 V ~ | 1 | 1,36 | 3x 2,6 | 5,5 | 3 – 5 |
| 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x 7,4 | 6,8 | 4 – 6 |
| 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x 3,1 | 6,8 | 4 – 6 |
| 1 X 230 V ~ | 1,5 | 2 | 3x 9 | 8 | 5 – 7 |
| 3 X 400 V ~ | 1,5 | 2 | 3x 3,6 | 8 | 5 – 7 |
| 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 3x 4 | 9,2 | 6 – 8 |
| 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x 7,4 | 4,5 | 2 – 4 |
| 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x 3,5 | 4,5 | 2 – 4 |
| 1 X 230 V ~ | 1,85 | 2,5 | 3x 12 | 6 | 3,5 – 5,5 |
| 3 X 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 3x 4,6 | 6 | 3,5 – 5,5 |
| 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 3x 5,4 | 7,5 | 4,5 – 6,5 |
| 3 X 400 V ~ | 3 | 4 | 3x 6,8 | 9 | 6 – 8 |
| 3 X 400 V ~ | 3 | 4 | 3x 7,8 | 10,5 | 8 – 10 |
机械/水力参数
泵组包含 3 个预设的压力开关,用于控制泵的启停。
尺寸与重量:
| 型号 | A | B | C | D | P | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 集管口径 (DNA/DNM) | 重量 Kg (单相) | 重量 Kg (三相) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KVC 30/50 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 109 | 109 |
| 3KVC 40/50 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 115 | 115 |
| 3KVC 55/50 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 119 | 119 |
| 3KVC 65/50 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 128 | 127 |
| 3KVC 75/50 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 132 | 130 |
| 3KVC 30/80 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 115 | 114 |
| 3KVC 40/80 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 119 | 119 |
| 3KVC 45/80 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 128 | 128 |
| 3KVC 55/80 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 131 | 128 |
| 3KVC 65/80 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | - | 133 |
| 3KVC 35/120 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 128 | 128 |
| 3KVC 45/120 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | 134 | 134 |
| 3KVC 60/120 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | - | 140 |
| 3KVC 70/120 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | - | 146 |
| 3KVC 85/120 | 650 | 900 | 810 | 850 | - | 950 | 1100 | 100 | 410 | 610 | 2" 1/2 | - | 148 |
免责声明:本摘要基于所提供的文本摘录。它可能不包含官方原始制造商 PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版本。合同数据必须始终与项目中使用的特定原始制造商 PDF 修订版本一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。