
资料摘要
2-3-KV-3-6-10
2-3-KV-3-6-10(DAB Pumps)的PDF数据表镜像。设计前请与OEM核实。
摘要
产品标识
这些压力机组为成套设备,配备2或3台DAB PUMPS生产的KV 3-6-10型立式多级电泵。
可用型号及其对应代码包括:
2 KV 型号
- 2 KV3/10 M: 500320102
- 2 KV3/12 M: 500320122
- 2 KV6/7 M: 500320272
- 2 KV6/9 M: 500320292
- 2 KV10/4 M: 500320442
- 2 KV10/5 M: 500320452
- 2 KV3/10 T: 500320602
- 2 KV3/12 T: 500320622
- 2 KV3/15 T: 500320652
- 2 KV3/18 T: 500320682
- 2 KV6/7 T: 500320772
- 2 KV6/9 T: 500320792
- 2 KV6/11 T: 500320812
- 2 KV6/15 T: 500320852
- 2 KV10/4 T: 500320942
- 2 KV10/5 T: 500320952
- 2 KV10/6 T: 500320962
- 2 KV10/8 T: 500320982
3 KV 型号
- 3 KV3/10 M: 500330102
- 3 KV3/12 M: 500330122
- 3 KV6/7 M: 500330272
- 3 KV6/9 M: 500330292
- 3 KV10/4 M: 500330442
- 3 KV10/5 M: 500330452
- 3 KV3/10 T: 500330602
- 3 KV3/12 T: 500330622
- 3 KV3/15 T: 500330652
- 3 KV3/18 T: 500330682
- 3 KV6/7 T: 500330772
- 3 KV6/9 T: 500330792
- 3 KV6/11 T: 500330812
- 3 KV6/15 T: 500330852
- 3 KV10/4 T: 500330942
- 3 KV10/5 T: 500330952
- 3 KV10/6 T: 500330962
- 3 KV10/8 T: 500330982
机械/水力参数
这些机组的液压部件包括:
- 2或3台KV 3-6-10型立式多级电泵
- 适用于食品行业的膜式压力罐
- 径向压力表
- 镀锌钢螺纹集管
- 吸入侧止回阀
- 吸入侧和出水侧球阀
- 用于控制压力表的压力表旋塞
- 防振软管
2 KV 型号尺寸与重量
| 型号 | A | P | H2 | H3 | H4 | H | H1 | B | C | D | 吸入侧 | 出水侧 | 重量 Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 KV 3/10 M | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1117 | 900 | 125 | 412 | 580 | 2” | 2” | 118 |
| 2 KV 3/12 M | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1181 | 900 | 125 | 476 | 580 | 2” | 2” | 124 |
| 2 KV 6/7 M | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1021 | 900 | 125 | 316 | 580 | 2” | 2” | 116 |
| 2 KV 6/9 M | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1085 | 900 | 125 | 380 | 580 | 2” | 2” | 121 |
| 2 KV 10/4 M | 795 | 500 | 500 | 560 | 108 | 925 | 900 | 125 | 220 | 580 | 21/2” | 21/2” | 112 |
| 2 KV 10/5 M | 795 | 500 | 500 | 560 | 108 | 957 | 900 | 125 | 252 | 580 | 21/2” | 21/2” | 115 |
| 2 KV 3/10 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1117 | 900 | 125 | 412 | 580 | 2” | 2” | 123 |
| 2 KV 3/12 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1117 | 900 | 125 | 476 | 580 | 2” | 2” | 129 |
| 2 KV 3/15 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1277 | 900 | 125 | 572 | 580 | 2” | 2” | 134 |
| 2 KV 3/18 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1373 | 900 | 125 | 668 | 580 | 2” | 2” | 141 |
| 2 KV 6/7 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1021 | 900 | 125 | 316 | 580 | 2” | 2” | 121 |
| 2 KV 6/9 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1085 | 900 | 125 | 380 | 580 | 2” | 2” | 126 |
| 2 KV 6/11 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1149 | 900 | 125 | 444 | 580 | 2” | 2” | 128 |
| 2 KV 6/15 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 96 | 1277 | 900 | 125 | 572 | 580 | 2” | 2” | 140 |
| 2 KV 10/4 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 108 | 925 | 900 | 125 | 220 | 580 | 21/2” | 21/2” | 117 |
| 2 KV 10/5 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 108 | 957 | 900 | 125 | 250 | 580 | 21/2” | 21/2” | 120 |
| 2 KV 10/6 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 108 | 989 | 900 | 125 | 284 | 580 | 21/2” | 21/2” | 126 |
| 2 KV 10/8 T | 795 | 500 | 500 | 560 | 108 | 1053 | 900 | 125 | 348 | 580 | 21/2” | 21/2” | 132 |
3 KV 型号尺寸与重量
| 型号 | A | B | C | D | F | H | 吸入侧集管直径 | 出水侧集管直径 | 重量 Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 KV 3/10 M | 710 | 825 | 120 | 532 | 847 | 1122 | 21/2” | 21/2” | 156 |
| 3 KV 3/12 M | 710 | 825 | 120 | 596 | 911 | 1186 | 21/2” | 21/2” | 168 |
| 3 KV 6/7 M | 710 | 825 | 120 | 436 | 750 | 1026 | 2” | 2” | 153 |
| 3 KV 6/9 M | 710 | 825 | 120 | 500 | 815 | 1090 | 21/2” | 21/2” | 162 |
| 3 KV 10/4 M | 740 | 940 | 120 | 340 | 655 | 942 | DN 80 | DN 80 | 201 |
| 3 KV 10/5 M | 740 | 940 | 120 | 372 | 690 | 974 | DN 80 | DN 80 | 216 |
| 3 KV 3/10 T | 785 | 825 | 120 | 532 | 847 | 1122 | 21/2” | 21/2” | 156 |
| 3 KV 3/12 T | 785 | 825 | 120 | 596 | 911 | 1186 | 21/2” | 21/2” | 165 |
| 3 KV 3/15 T | 785 | 825 | 120 | 692 | 1007 | 1282 | 21/2” | 21/2” | 168 |
| 3 KV 3/18 T | 785 | 825 | 120 | 788 | 1181 | 1378 | 21/2” | 21/2” | 183 |
| 3 KV 6/7 T | 785 | 825 | 120 | 436 | 750 | 1026 | 21/2” | 21/2” | 153 |
| 3 KV 6/9 T | 785 | 825 | 120 | 500 | 815 | 1090 | 21/2” | 21/2” | 162 |
| 3 KV 6/11 T | 785 | 825 | 120 | 664 | 880 | 1154 | 21/2” | 21/2” | 170 |
| 3 KV 6/15 T | 785 | 825 | 120 | 692 | 1065 | 1282 | 21/2” | 21/2” | 177 |
| 3 KV 10/4 T | 810 | 940 | 120 | 340 | 810 | 942 | DN 80 | DN 80 | 201 |
| 3 KV 10/5 T | 810 | 940 | 120 | 372 | 810 | 974 | DN 80 | DN 80 | 216 |
| 3 KV 10/6 T | 810 | 940 | 120 | 404 | 810 | 1006 | DN 80 | DN 80 | 210 |
| 3 KV 10/8 T | 810 | 940 | 120 | 468 | 855 | 1070 | DN 80 | DN 80 | 225 |
电气部分
这些机组的电气部分包括:
- 单相版本: 一个连接至电机的两极压力开关,配有电源线和电插头。
- 三相版本: 带复位按钮的过载断路面板,配有用于连接电源线的接线端子排,以及一个连接至过载断路面板的压力开关。
电气数据 - 2 KV 型号
| 型号 | 电压 50 Hz | 额定功率 P2 kW X2 | HP X2 | 电流 In A X2 | 最大可达压力 BAR | 压力开关设定值 BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 KV3/10 M | 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 2x7,8 | 8,2 | 4,5÷6 |
| 2 KV3/12 M | 1 X 230 V ~ | 1,5 | 2 | 2x9,6 | 10,2 | 5,5÷7 |
| 2 KV6/7 M | 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 2x7,5 | 6 | 3,5÷5 |
| 2 KV6/9 M | 1 X 230 V ~ | 1,5 | 2 | 2x9,4 | 8 | 4,5÷6 |
| 2 KV10/4 M | 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 2x8,3 | 3,8 | 1,5÷3 |
| 2 KV10/5 M | 1 X 230 V ~ | 1,5 | 2 | 2x10,4 | 4,8 | 2,5÷4 |
| 2 KV3/10 T | 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 2x5,6-3,2 | 8,2 | 4,5÷6 |
| 2 KV3/12 T | 3 X 400 V ~ | 1,5 | 2 | 2x6,4-3,7 | 10,2 | 5,5÷7 |
| 2 KV3/15 T | 3 X 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 2x7,5-4,3 | 13 | 7,5÷9 |
| 2 KV3/18 T | 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 2x10-5,8 | 15,8 | 9,5÷11 |
| 2 KV6/7 T | 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 2x5-2,9 | 6 | 3,5÷5 |
| 2 KV6/9 T | 3 X 400 V ~ | 1,5 | 2 | 2x6,2-3,6 | 8 | 4,5÷6 |
| 2 KV6/11 T | 3 X 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 2x7,3-4,2 | 9,8 | 5,5÷7 |
| 2 KV6/15 T | 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 2x11-6,3 | 13 | 7,5÷9 |
| 2 KV10/4 T | 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 2x6,1-3,5 | 3,8 | 1,5÷3 |
| 2 KV10/5 T | 3 X 400 V ~ | 1,5 | 2 | 2x6,8-3,9 | 4,8 | 2,5÷4 |
| 2 KV10/6 T | 3 X 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 2x8,7-5 | 5,5 | 3,5÷5 |
| 2 KV10/8 T | 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 2x11,8-6,8 | 7,2 | 4,5÷6 |
电气数据 - 3 KV 型号
| 型号 | 电压 50 Hz | 额定功率 P2 kW X3 | HP X3 | 电流 In A X3 | 最大可达压力 BAR | 压力开关设定值 BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 KV3/10 M | 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x7,8 | 8,2 | 4÷6 |
| 3 KV3/12 M | 1 X 230 V ~ | 1,5 | 2 | 3x9,6 | 10,2 | 6÷8 |
| 3 KV6/7 M | 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x7,5 | 6 | 3÷5 |
| 3 KV6/9 M | 1 X 230 V ~ | 1,5 | 2 | 3x9,4 | 8 | 5÷7 |
| 3 KV10/4 M | 1 X 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x8,3 | 3,8 | 2÷3 |
| 3 KV10/5 M | 1 X 230 V ~ | 1,5 | 2 | 3x10,4 | 4,8 | 3÷4 |
| 3 KV3/10 T | 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x5,6-3,2 | 8,2 | 4÷6 |
| 3 KV3/12 T | 3 X 400 V ~ | 1,5 | 2 | 3x6,4-3,7 | 10,2 | 6÷8 |
| 3 KV3/15 T | 3 X 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 3x7,5-4,3 | 13 | 8÷10 |
| 3 KV3/18 T | 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 3x10-5,8 | 15,8 | 10÷12 |
| 3 KV6/7 T | 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x5-2,9 | 6 | 3÷5 |
| 3 KV6/9 T | 3 X 400 V ~ | 1,5 | 2 | 3x6,2-3,6 | 8 | 5÷7 |
| 3 KV6/11 T | 3 X 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 3x7,3-4,2 | 9,8 | 6÷8 |
| 3 KV6/15 T | 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 3x11-6,3 | 13 | 8÷10 |
| 3 KV10/4 T | 3 X 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 3x6,1-3,5 | 3,8 | 2÷3 |
| 3 KV10/5 T | 3 X 400 V ~ | 1,5 | 2 | 3x6,8-3,9 | 4,8 | 3÷4 |
| 3 KV10/6 T | 3 X 400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 3x8,7-5 | 5,5 | 4÷5 |
| 3 KV10/8 T | 3 X 400 V ~ | 2,2 | 3 | 3x11,8-6,8 | 7,2 | 5÷6 |
免责声明: 本摘要仅基于所提供的文本摘录编写,可能未包含官方 OEM PDF 数据手册中的全部数据、脚注或最新修订版本。合同数据必须始终与项目中使用的特定 OEM PDF 修订版本保持一致。
官方数据手册(PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。