
资料摘要
1-KV-3-6-10
1-KV-3-6-10(DAB Pumps)PDF 数据表镜像。设计前请与原始设备制造商核实。
摘要
产品标识
这些是包含一台 KV 3-6-10 型立式多级电泵的成套设备。每套设备包括:
- 一台 KV 3-6-10 型多级立式电泵
- 一个适用于食品行业的膜式压力罐
- 一个径向压力表
- 镀锌钢螺纹集管
- 吸入侧止回阀
- 吸入侧和出水侧球阀
- 用于控制压力表的压力表旋塞
- 减振软管
型号
| 型号 | 代码 |
|---|---|
| 1 KV 3/10 M | 500310100 |
| 1 KV 3/12 M | 500310120 |
| 1 KV 3/10 T | 500310600 |
| 1 KV 3/12 T | 500310620 |
| 1 KV 3/15 T | 500310650 |
| 1 KV 3/18 T | 500310680 |
| 1 KV 6/7 M | 500310270 |
| 1 KV 6/9 M | 500310290 |
| 1 KV 6/7 T | 500310770 |
| 1 KV 6/9 T | 500310790 |
| 1 KV 6/11 T | 500310810 |
| 1 KV 6/15 T | 500310850 |
| 1 KV 10/4 M | 500310440 |
| 1 KV 10/5 M | 500310450 |
| 1 KV 10/4 T | 500310940 |
| 1 KV 10/5 T | 500310950 |
| 1 KV 10/6 T | 500310960 |
| 1 KV 10/8 T | 500310980 |
电气
配置
- 单相版本: 一个连接到电机的两极压力开关,配有电源线和电插头。
- 三相版本: 带复位按钮的过载保护面板,配有用于连接电源线的接线端子,一个连接到过载保护面板的压力开关。
电气数据
| 电压 50 Hz | 额定功率 P2 kW | HP | 电流 In A | 最大可达到压力 (BAR) | 压力开关设定值 (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x220-240 V ~ | 1,1 | 1,5 | 7,8 | 8,2 | 5÷6 |
| 1x220-240 V ~ | 1,5 | 2 | 9,6 | 10,2 | 6÷1 |
| 3x400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 5,6-3,2 | 8,2 | 5÷6 |
| 3x400 V ~ | 1,5 | 2 | 6,4-3,7 | 10,2 | 6÷1 |
| 3x400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 7,5-4,3 | 13 | 8÷9 |
| 3x400 V ~ | 2,2 | 3 | 10-5,8 | 15,8 | 10÷11 |
| 1x220-240 V ~ | 1,1 | 1,5 | 7,5 | 6 | 4÷5 |
| 1x220-240 V ~ | 1,5 | 2 | 9,4 | 8 | 5÷6 |
| 3x400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 5-2,9 | 6 | 4÷5 |
| 3x400 V ~ | 1,5 | 2 | 6,2-3,6 | 8 | 5÷6 |
| 3x400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 7,3-4,2 | 9,8 | 6÷7 |
| 3x400 V ~ | 2,2 | 3 | 11-6,3 | 13 | 8÷9 |
| 1x220-240 V ~ | 1,1 | 1,5 | 8,3 | 3,8 | 2÷3 |
| 1x220-240 V ~ | 1,5 | 2 | 10,4 | 4,8 | 3÷4 |
| 3x400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 6,1-3,5 | 3,8 | 2÷3 |
| 3x400 V ~ | 1,5 | 2 | 6,8-3,9 | 4,8 | 3÷4 |
| 3x400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 8,7-5 | 5,5 | 4÷5 |
| 3x400 V ~ | 2,2 | 3 | 11,8-6,8 | 7,2 | 5÷6 |
机械/水力
尺寸和重量
| 型号 | A | B | C | D | H | 集管直径 DNA(吸入侧) | 集管直径 DNM(出水侧) | 重量 Kg 单相 | 重量 Kg 三相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KV 3/10 M | 760 | 300 | 120 | 473 | 993 | 11/4” | 11/2” | 39 | - |
| 1 KV 3/12 M | 760 | 300 | 120 | 596 | 1116 | 11/4” | 11/2” | 40 | - |
| 1 KV 3/10 T | 760 | 300 | 120 | 473 | 993 | 11/4” | 11/2” | - | 39 |
| 1 KV 3/12 T | 760 | 300 | 120 | 596 | 1116 | 11/4” | 11/2” | - | 40 |
| 1 KV 3/15 T | 760 | 300 | 120 | 692 | 1212 | 11/4” | 11/2” | - | 41 |
| 1 KV 3/18 T | 760 | 300 | 120 | 788 | 1318 | 11/4” | 11/2” | - | 47 |
| 1 KV 6/7 M | 760 | 300 | 120 | 436 | 956 | 11/4” | 11/2” | 37 | - |
| 1 KV 6/9 M | 760 | 300 | 120 | 500 | 1020 | 11/4” | 11/2” | 40 | - |
| 1 KV 6/7 T | 760 | 300 | 120 | 436 | 956 | 11/4” | 11/2” | - | 37 |
| 1 KV 6/9 T | 760 | 300 | 120 | 500 | 1020 | 11/4” | 11/2” | - | 40 |
| 1 KV 6/11 T | 760 | 300 | 120 | 564 | 1084 | 11/4” | 11/2” | - | 38 |
| 1 KV 6/15 T | 760 | 300 | 120 | 692 | 1212 | 11/4” | 11/2” | - | 45 |
| 1 KV 10/4 M | 760 | 300 | 120 | 340 | 860 | 11/4” | 11/2” | 35 | - |
| 1 KV 10/5 M | 760 | 300 | 120 | 372 | 892 | 11/4” | 11/2” | 40 | - |
| 1 KV 10/4 T | 760 | 300 | 120 | 340 | 860 | 11/4” | 11/2” | - | 35 |
| 1 KV 10/5 T | 760 | 300 | 120 | 372 | 892 | 11/4” | 11/2” | - | 40 |
| 1 KV 10/6 T | 760 | 300 | 120 | 404 | 920 | 11/4” | 11/2” | - | 38 |
| 1 KV 10/8 T | 760 | 300 | 120 | 468 | 988 | 11/4” | 11/2” | - | 43 |
免责声明:本摘要基于提供的文本摘录。它可能不包含官方 OEM PDF 数据表中的所有图表、脚注或最新修订版本。任何项目的合同数据必须始终与该项目所使用的特定 OEM PDF 修订版本一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。