
资料摘要
膜法脱盐
基于PDF文本提取的膜法脱盐工程摘要。请与OEM数据表核对每一个数值。
摘要
产品标识
本文档摘录概述了用于膜系统的BWA Flocon®系列解决方案,包括阻垢剂、清洗剂和杀菌剂。产品线为BWA,文档涉及膜法脱盐领域。
产品类别与描述
- 阻垢剂: 专为抑制结垢而设计的技术,可保持膜清洁,确保运行可靠性和效率。
- 清洗剂: Flocon® MC系列产品旨在通过去除无机物、有机物、淤泥、二氧化硅和金属沉积物来恢复膜性能。
- 杀菌剂: Flocon® B系列产品通过在线或间歇使用,有效控制生物污垢。
针对垢体和污堵物的化学效能
| 产品 | 描述 | CaCO₃ | Mg(OH)₂ | CaSO₄ | Ca₃(PO₄)₂ | 铁 | 重金属 | 二氧化硅 | 颗粒物 | 生物污堵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flocon® MC3 | 粉末酸性清洗剂 | 极佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 无效 |
| Flocon® MC11 | 粉末碱性清洗剂 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 无效 |
| Flocon® B30 | 用于控制生物膜生长的消毒剂 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 极佳 |
| Flocon® B38 | 用于控制生物膜生长的消毒剂 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 极佳 |
| 产品 | 描述 | CaCO₃ | CaSO₄ | BaSO₄ | SrSO₄ | CaF₂ | Ca₃(PO₄)₂ | 二氧化硅 | 铁 | 重金属 |
| :------------- | :----------------------------- | :------ | :------ | :------ | :------ | :------ | :-------- | :------- | :--- | :----- |
| Flocon® 260 | 废水及难处理水 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| Flocon® 135 | 高硫酸盐垢应用 | 良好 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| Flocon® Plus N** | 海水应用 | 极佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| Flocon® 190** | 通用阻垢剂 | 极佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| Flocon® 230 | 苦咸水应用 | 极佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
特性与认证
- BWA Flocon® 解决方案是用于保护和优化膜系统性能的一系列产品和支持服务的一部分。
- 专业知识涵盖阻垢剂技术、膜清洗、客户培训、技术支持和监测。
- 所有列出的产品均已通过NSF认证,可用于饮用水。
- 所有列出的产品均已获得膜制造商的批准。
- Flodose® 是一款用于选择阻垢剂的预测性软件工具。
- *产品适用于除硼工艺。
- **产品与聚合物混凝剂兼容。
有关清洗程序,请参阅产品技术数据表。如需定制处理方案,请使用Flodose®或联系BWA销售代表。
免责声明
本提取内容可能缺少图表、脚注或修订信息。合同数据必须与项目中使用的OEM PDF修订版一致。
官方数据表 (PDF)
本页根据公开技术资料整理,用于发现、理解和初步比较;不能替代制造商当前认证数据表。正式设计、采购或替换前,请核对版本、认证和设计边界。